Confira o resultado do jogo do bicho de Goiás com os números sorteados da Look Loterias, a banca oficial mais conhecida no estado. Os resultados são publicados em tempo real assim que os sorteios são concluídos.
Veja abaixo os prêmios do 1º ao 5º lugar e confira se sua aposta foi premiada. Para visualizar o sorteio de 09/07/2026, clique no botão:
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3226 | Carneiro (7) |
| 2º | 7723 | Cabra (6) |
| 3º | 0433 | Cobra (9) |
| 4º | 3652 | Galo (13) |
| 5º | 9370 | Porco (18) |
| 6º | 24404 | Soma |
| 7º | 914 | Multiplicação |
Super 5: 07 13 14 18 21
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3226 | Carneiro (7) |
| 2º | 7723 | Cabra (6) |
| 3º | 0433 | Cobra (9) |
| 4º | 3652 | Galo (13) |
| 5º | 9370 | Porco (18) |
| 6º | 3703 | Avestruz (1) |
| 7º | 2746 | Elefante (12) |
| 8º | 2235 | Cobra (9) |
| 9º | 6332 | Camelo (8) |
| 10º | 9420 | Cachorro (5) |
Super 5: 07 13 14 18 21
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4132 | Camelo (8) |
| 2º | 8878 | Peru (20) |
| 3º | 3064 | Leâo (16) |
| 4º | 7908 | Águia (2) |
| 5º | 9146 | Elefante (12) |
| 6º | 33128 | Soma |
| 7º | 683 | Multiplicação |
Super 5: 03 05 17 22 26
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4132 | Camelo (8) |
| 2º | 8878 | Peru (20) |
| 3º | 3064 | Leâo (16) |
| 4º | 7908 | Águia (2) |
| 5º | 9146 | Elefante (12) |
| 6º | 4837 | Coelho (10) |
| 7º | 1809 | Burro (3) |
| 8º | 3760 | Jacaré (15) |
| 9º | 2848 | Elefante (12) |
| 10º | 6382 | Touro (21) |
Super 5: 03 05 17 22 26
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5380 | Peru (20) |
| 2º | 5118 | Cachorro (5) |
| 3º | 8481 | Touro (21) |
| 4º | 5619 | Cachorro (5) |
| 5º | 9532 | Camelo (8) |
| 6º | 34130 | Soma |
| 7º | 534 | Multiplicação |
Super 5: 02 04 08 09 26
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5380 | Peru (20) |
| 2º | 5118 | Cachorro (5) |
| 3º | 8481 | Touro (21) |
| 4º | 5619 | Cachorro (5) |
| 5º | 9532 | Camelo (8) |
| 6º | 5585 | Tigre (22) |
| 7º | 3146 | Elefante (12) |
| 8º | 8181 | Touro (21) |
| 9º | 0819 | Cachorro (5) |
| 10º | 1861 | Leâo (16) |
Super 5: 02 04 08 09 26
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1727 | Carneiro (7) |
| 2º | 0958 | Jacaré (15) |
| 3º | 7821 | Cabra (6) |
| 4º | 8906 | Águia (2) |
| 5º | 7133 | Cobra (9) |
| 6º | 26545 | Soma |
| 7º | 654 | Multiplicação |
Super 5: 02 06 07 12 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1727 | Carneiro (7) |
| 2º | 0958 | Jacaré (15) |
| 3º | 7821 | Cabra (6) |
| 4º | 8906 | Águia (2) |
| 5º | 7133 | Cobra (9) |
| 6º | 1078 | Peru (20) |
| 7º | 7989 | Urso (23) |
| 8º | 2520 | Cachorro (5) |
| 9º | 7816 | Borboleta (4) |
| 10º | 5948 | Elefante (12) |
Super 5: 02 06 07 12 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3890 | Urso (23) |
| 2º | 9962 | Leâo (16) |
| 3º | 0097 | Vaca (25) |
| 4º | 8103 | Avestruz (1) |
| 5º | 2020 | Cachorro (5) |
| 6º | 24072 | Soma |
| 7º | 752 | Multiplicação |
Super 5: 03 08 12 20 24
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3890 | Urso (23) |
| 2º | 9962 | Leâo (16) |
| 3º | 0097 | Vaca (25) |
| 4º | 8103 | Avestruz (1) |
| 5º | 2020 | Cachorro (5) |
| 6º | 3908 | Águia (2) |
| 7º | 8901 | Avestruz (1) |
| 8º | 9690 | Urso (23) |
| 9º | 0273 | Pavâo (19) |
| 10º | 6844 | Cavalo (11) |
Super 5: 03 08 12 20 24
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2445 | Elefante (12) |
| 2º | 1410 | Burro (3) |
| 3º | 4941 | Cavalo (11) |
| 4º | 2316 | Borboleta (4) |
| 5º | 2138 | Coelho (10) |
| 6º | 13250 | Soma |
| 7º | 447 | Multiplicação |
Super 5: 03 08 12 16 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2445 | Elefante (12) |
| 2º | 1410 | Burro (3) |
| 3º | 4941 | Cavalo (11) |
| 4º | 2316 | Borboleta (4) |
| 5º | 2138 | Coelho (10) |
| 6º | 2142 | Cavalo (11) |
| 7º | 4493 | Veado (24) |
| 8º | 4141 | Cavalo (11) |
| 9º | 5016 | Borboleta (4) |
| 10º | 9042 | Cavalo (11) |
Super 5: 03 08 12 16 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2231 | Camelo (8) |
| 2º | 0749 | Galo (13) |
| 3º | 5761 | Leâo (16) |
| 4º | 9633 | Cobra (9) |
| 5º | 0856 | Gato (14) |
| 6º | 19230 | Soma |
| 7º | 671 | Multiplicação |
Super 5: 03 08 10 15 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2231 | Camelo (8) |
| 2º | 0749 | Galo (13) |
| 3º | 5761 | Leâo (16) |
| 4º | 9633 | Cobra (9) |
| 5º | 0856 | Gato (14) |
| 6º | 2059 | Jacaré (15) |
| 7º | 2776 | Pavâo (19) |
| 8º | 3463 | Leâo (16) |
| 9º | 1913 | Borboleta (4) |
| 10º | 9441 | Cavalo (11) |
Super 5: 03 08 10 15 23
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9934 | Cobra (9) |
| 2º | 7027 | Carneiro (7) |
| 3º | 5652 | Galo (13) |
| 4º | 3040 | Coelho (10) |
| 5º | 8891 | Urso (23) |
| 6º | 34544 | Soma |
| 7º | 806 | Multiplicação |
Super 5: 03 08 17 18 25
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9934 | Cobra (9) |
| 2º | 7027 | Carneiro (7) |
| 3º | 5652 | Galo (13) |
| 4º | 3040 | Coelho (10) |
| 5º | 8891 | Urso (23) |
| 6º | 9753 | Gato (14) |
| 7º | 9060 | Jacaré (15) |
| 8º | 3254 | Gato (14) |
| 9º | 4720 | Cachorro (5) |
| 10º | 1331 | Camelo (8) |
Super 5: 03 08 17 18 25
A Look Loterias é referência no estado de Goiás quando se fala em jogo do bicho. Com sorteios realizados de segunda a domingo, a banca atende milhares de apostadores todos os dias com extrações em diferentes horários.
Os prêmios seguem a tradicional estrutura do 1º ao 5º lugar, amplamente aceita pelas bancas locais.
O Bicho Loterias publica os resultados da Look Loterias com agilidade, sempre organizados por data e ordem de premiação. Aqui você confere tudo de forma simples e direta.
Atualize esta página diariamente para conferir o que foi sorteado no jogo do bicho GO.
Este site é informativo. Não realizamos apostas e não temos vínculo com as bancas de sorteio. Para mais informações, leia os termos de uso.