Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de sexta-feira, 02 de Julho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 02/07/2026, clique no botão abaixo:
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9616 | Borboleta (4) |
| 2º | 2019 | Cachorro (5) |
| 3º | 8855 | Gato (14) |
| 4º | 9550 | Galo (13) |
| 5º | 0738 | Coelho (10) |
| 6º | 30778 | Soma |
| 7º | 414 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9616 | Borboleta (4) |
| 2º | 2019 | Cachorro (5) |
| 3º | 8855 | Gato (14) |
| 4º | 9550 | Galo (13) |
| 5º | 0738 | Coelho (10) |
| 6º | 9289 | Urso (23) |
| 7º | 6085 | Tigre (22) |
| 8º | 1155 | Gato (14) |
| 9º | 6950 | Galo (13) |
| 10º | 4257 | Jacaré (15) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0124 | Cabra (6) |
| 2º | 2842 | Cavalo (11) |
| 3º | 5091 | Urso (23) |
| 4º | 5248 | Elefante (12) |
| 5º | 4894 | Veado (24) |
| 6º | 18199 | Soma |
| 7º | 352 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0124 | Cabra (6) |
| 2º | 2842 | Cavalo (11) |
| 3º | 5091 | Urso (23) |
| 4º | 5248 | Elefante (12) |
| 5º | 4894 | Veado (24) |
| 6º | 0255 | Gato (14) |
| 7º | 1802 | Avestruz (1) |
| 8º | 2494 | Veado (24) |
| 9º | 4218 | Cachorro (5) |
| 10º | 6968 | Macaco (17) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8603 | Avestruz (1) |
| 2º | 2721 | Cabra (6) |
| 3º | 5352 | Galo (13) |
| 4º | 7871 | Porco (18) |
| 5º | 9477 | Peru (20) |
| 6º | 34024 | Soma |
| 7º | 408 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8603 | Avestruz (1) |
| 2º | 2721 | Cabra (6) |
| 3º | 5352 | Galo (13) |
| 4º | 7871 | Porco (18) |
| 5º | 9477 | Peru (20) |
| 6º | 8257 | Jacaré (15) |
| 7º | 6738 | Coelho (10) |
| 8º | 0257 | Jacaré (15) |
| 9º | 3121 | Cabra (6) |
| 10º | 2397 | Vaca (25) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5744 | Cavalo (11) |
| 2º | 6947 | Elefante (12) |
| 3º | 1469 | Porco (18) |
| 4º | 0504 | Avestruz (1) |
| 5º | 1139 | Coelho (10) |
| 6º | 15803 | Soma |
| 7º | 903 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5744 | Cavalo (11) |
| 2º | 6947 | Elefante (12) |
| 3º | 1469 | Porco (18) |
| 4º | 0504 | Avestruz (1) |
| 5º | 1139 | Coelho (10) |
| 6º | 5610 | Burro (3) |
| 7º | 7945 | Elefante (12) |
| 8º | 4460 | Jacaré (15) |
| 9º | 4794 | Veado (24) |
| 10º | 8612 | Burro (3) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1383 | Touro (21) |
| 2º | 0483 | Touro (21) |
| 3º | 0972 | Porco (18) |
| 4º | 5325 | Carneiro (7) |
| 5º | 4893 | Veado (24) |
| 6º | 13056 | Soma |
| 7º | 667 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1383 | Touro (21) |
| 2º | 0483 | Touro (21) |
| 3º | 0972 | Porco (18) |
| 4º | 5325 | Carneiro (7) |
| 5º | 4893 | Veado (24) |
| 6º | 1005 | Águia (2) |
| 7º | 3493 | Veado (24) |
| 8º | 8872 | Porco (18) |
| 9º | 3325 | Carneiro (7) |
| 10º | 9751 | Galo (13) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1623 | Cabra (6) |
| 2º | 5693 | Veado (24) |
| 3º | 9204 | Avestruz (1) |
| 4º | 6409 | Burro (3) |
| 5º | 9663 | Leâo (16) |
| 6º | 32592 | Soma |
| 7º | 239 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1623 | Cabra (6) |
| 2º | 5693 | Veado (24) |
| 3º | 9204 | Avestruz (1) |
| 4º | 6409 | Burro (3) |
| 5º | 9663 | Leâo (16) |
| 6º | 1596 | Veado (24) |
| 7º | 6624 | Cabra (6) |
| 8º | 2900 | Vaca (25) |
| 9º | 3349 | Galo (13) |
| 10º | 7061 | Leâo (16) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8532 | Camelo (8) |
| 2º | 5456 | Gato (14) |
| 3º | 3700 | Vaca (25) |
| 4º | 8761 | Leâo (16) |
| 5º | 3066 | Macaco (17) |
| 6º | 29515 | Soma |
| 7º | 550 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8532 | Camelo (8) |
| 2º | 5456 | Gato (14) |
| 3º | 3700 | Vaca (25) |
| 4º | 8761 | Leâo (16) |
| 5º | 3066 | Macaco (17) |
| 6º | 8538 | Coelho (10) |
| 7º | 5477 | Peru (20) |
| 8º | 3506 | Águia (2) |
| 9º | 2601 | Avestruz (1) |
| 10º | 9637 | Coelho (10) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0009 | Burro (3) |
| 2º | 5494 | Veado (24) |
| 3º | 9422 | Cabra (6) |
| 4º | 3514 | Borboleta (4) |
| 5º | 5293 | Veado (24) |
| 6º | 23732 | Soma |
| 7º | 049 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0009 | Burro (3) |
| 2º | 5494 | Veado (24) |
| 3º | 9422 | Cabra (6) |
| 4º | 3514 | Borboleta (4) |
| 5º | 5293 | Veado (24) |
| 6º | 0593 | Veado (24) |
| 7º | 0445 | Elefante (12) |
| 8º | 0921 | Cabra (6) |
| 9º | 9424 | Cabra (6) |
| 10º | 5115 | Borboleta (4) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.