Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de sábado, 12 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 12/06/2026, clique no botão abaixo:
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4334 | Cobra (9) |
| 2º | 4379 | Peru (20) |
| 3º | 6464 | Leâo (16) |
| 4º | 7435 | Cobra (9) |
| 5º | 0450 | Galo (13) |
| 6º | 23062 | Soma |
| 7º | 978 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4334 | Cobra (9) |
| 2º | 4379 | Peru (20) |
| 3º | 6464 | Leâo (16) |
| 4º | 7435 | Cobra (9) |
| 5º | 0450 | Galo (13) |
| 6º | 4467 | Macaco (17) |
| 7º | 3344 | Cavalo (11) |
| 8º | 3763 | Leâo (16) |
| 9º | 4945 | Elefante (12) |
| 10º | 9581 | Touro (21) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8004 | Avestruz (1) |
| 2º | 7021 | Cabra (6) |
| 3º | 5857 | Jacaré (15) |
| 4º | 8070 | Porco (18) |
| 5º | 0563 | Leâo (16) |
| 6º | 29515 | Soma |
| 7º | 196 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8004 | Avestruz (1) |
| 2º | 7021 | Cabra (6) |
| 3º | 5857 | Jacaré (15) |
| 4º | 8070 | Porco (18) |
| 5º | 0563 | Leâo (16) |
| 6º | 8758 | Jacaré (15) |
| 7º | 0080 | Peru (20) |
| 8º | 0257 | Jacaré (15) |
| 9º | 4170 | Porco (18) |
| 10º | 2780 | Peru (20) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0676 | Pavâo (19) |
| 2º | 9066 | Macaco (17) |
| 3º | 6557 | Jacaré (15) |
| 4º | 1063 | Leâo (16) |
| 5º | 9044 | Cavalo (11) |
| 6º | 26406 | Soma |
| 7º | 128 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0676 | Pavâo (19) |
| 2º | 9066 | Macaco (17) |
| 3º | 6557 | Jacaré (15) |
| 4º | 1063 | Leâo (16) |
| 5º | 9044 | Cavalo (11) |
| 6º | 0961 | Leâo (16) |
| 7º | 6050 | Galo (13) |
| 8º | 7656 | Gato (14) |
| 9º | 6673 | Pavâo (19) |
| 10º | 7746 | Elefante (12) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4303 | Avestruz (1) |
| 2º | 9522 | Cabra (6) |
| 3º | 1853 | Gato (14) |
| 4º | 6417 | Cachorro (5) |
| 5º | 1686 | Tigre (22) |
| 6º | 23781 | Soma |
| 7º | 973 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4303 | Avestruz (1) |
| 2º | 9522 | Cabra (6) |
| 3º | 1853 | Gato (14) |
| 4º | 6417 | Cachorro (5) |
| 5º | 1686 | Tigre (22) |
| 6º | 4916 | Borboleta (4) |
| 7º | 3584 | Touro (21) |
| 8º | 0251 | Galo (13) |
| 9º | 3237 | Coelho (10) |
| 10º | 5769 | Porco (18) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6484 | Touro (21) |
| 2º | 4703 | Avestruz (1) |
| 3º | 7932 | Camelo (8) |
| 4º | 2002 | Avestruz (1) |
| 5º | 4100 | Vaca (25) |
| 6º | 25221 | Soma |
| 7º | 494 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6484 | Touro (21) |
| 2º | 4703 | Avestruz (1) |
| 3º | 7932 | Camelo (8) |
| 4º | 2002 | Avestruz (1) |
| 5º | 4100 | Vaca (25) |
| 6º | 6472 | Porco (18) |
| 7º | 4790 | Urso (23) |
| 8º | 8030 | Camelo (8) |
| 9º | 4322 | Cabra (6) |
| 10º | 8835 | Cobra (9) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6534 | Cobra (9) |
| 2º | 6018 | Cachorro (5) |
| 3º | 6367 | Macaco (17) |
| 4º | 2908 | Águia (2) |
| 5º | 5747 | Elefante (12) |
| 6º | 27574 | Soma |
| 7º | 321 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6534 | Cobra (9) |
| 2º | 6018 | Cachorro (5) |
| 3º | 6367 | Macaco (17) |
| 4º | 2908 | Águia (2) |
| 5º | 5747 | Elefante (12) |
| 6º | 6662 | Leâo (16) |
| 7º | 5039 | Coelho (10) |
| 8º | 3160 | Jacaré (15) |
| 9º | 4878 | Peru (20) |
| 10º | 7313 | Borboleta (4) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6742 | Cavalo (11) |
| 2º | 5736 | Cobra (9) |
| 3º | 0534 | Cobra (9) |
| 4º | 4703 | Avestruz (1) |
| 5º | 4311 | Burro (3) |
| 6º | 22026 | Soma |
| 7º | 672 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6742 | Cavalo (11) |
| 2º | 5736 | Cobra (9) |
| 3º | 0534 | Cobra (9) |
| 4º | 4703 | Avestruz (1) |
| 5º | 4311 | Burro (3) |
| 6º | 6504 | Avestruz (1) |
| 7º | 7757 | Jacaré (15) |
| 8º | 4330 | Camelo (8) |
| 9º | 2643 | Cavalo (11) |
| 10º | 3260 | Jacaré (15) |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5591 | Urso (23) |
| 2º | 4515 | Borboleta (4) |
| 3º | 3805 | Águia (2) |
| 4º | 2958 | Jacaré (15) |
| 5º | 6398 | Vaca (25) |
| 6º | 23267 | Soma |
| 7º | 243 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5591 | Urso (23) |
| 2º | 4515 | Borboleta (4) |
| 3º | 3805 | Águia (2) |
| 4º | 2958 | Jacaré (15) |
| 5º | 6398 | Vaca (25) |
| 6º | 5432 | Camelo (8) |
| 7º | 5589 | Urso (23) |
| 8º | 9105 | Águia (2) |
| 9º | 1558 | Jacaré (15) |
| 10º | 4951 | Galo (13) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.