Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quarta-feira, 21 de Março de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 21/03/2026, clique no botão abaixo:
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1374 | Pavâo (19) |
| 2º | 9854 | Gato (14) |
| 3º | 1071 | Porco (18) |
| 4º | 9302 | Avestruz (1) |
| 5º | 1324 | Cabra (6) |
| 6º | 22925 | Soma |
| 7º | 539 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1374 | Pavâo (19) |
| 2º | 9854 | Gato (14) |
| 3º | 1071 | Porco (18) |
| 4º | 9302 | Avestruz (1) |
| 5º | 1324 | Cabra (6) |
| 6º | 1919 | Cachorro (5) |
| 7º | 3803 | Avestruz (1) |
| 8º | 7570 | Porco (18) |
| 9º | 4412 | Burro (3) |
| 10º | 0629 | Camelo (8) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0142 | Cavalo (11) |
| 2º | 8182 | Touro (21) |
| 3º | 5390 | Urso (23) |
| 4º | 4983 | Touro (21) |
| 5º | 1350 | Galo (13) |
| 6º | 20047 | Soma |
| 7º | 161 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0142 | Cavalo (11) |
| 2º | 8182 | Touro (21) |
| 3º | 5390 | Urso (23) |
| 4º | 4983 | Touro (21) |
| 5º | 1350 | Galo (13) |
| 6º | 0854 | Gato (14) |
| 7º | 1139 | Coelho (10) |
| 8º | 4898 | Vaca (25) |
| 9º | 2203 | Avestruz (1) |
| 10º | 9141 | Cavalo (11) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0379 | Peru (20) |
| 2º | 0539 | Coelho (10) |
| 3º | 2750 | Galo (13) |
| 4º | 8259 | Jacaré (15) |
| 5º | 9221 | Cabra (6) |
| 6º | 21148 | Soma |
| 7º | 204 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | -- | -- |
| 2º | -- | -- |
| 3º | -- | -- |
| 4º | -- | -- |
| 5º | -- | -- |
| 6º | -- | -- |
| 7º | -- | -- |
| 8º | -- | -- |
| 9º | -- | -- |
| 10º | -- | -- |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3740 | Coelho (10) |
| 2º | 4152 | Galo (13) |
| 3º | 4009 | Burro (3) |
| 4º | 9391 | Urso (23) |
| 5º | 2239 | Coelho (10) |
| 6º | 23531 | Soma |
| 7º | 528 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3740 | Coelho (10) |
| 2º | 4152 | Galo (13) |
| 3º | 4009 | Burro (3) |
| 4º | 9391 | Urso (23) |
| 5º | 2239 | Coelho (10) |
| 6º | 3449 | Galo (13) |
| 7º | 7103 | Avestruz (1) |
| 8º | 4509 | Burro (3) |
| 9º | 0291 | Urso (23) |
| 10º | 8883 | Touro (21) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7713 | Borboleta (4) |
| 2º | 3735 | Cobra (9) |
| 3º | 2799 | Vaca (25) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 6907 | Águia (2) |
| 6º | 28395 | Soma |
| 7º | 808 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7713 | Borboleta (4) |
| 2º | 3735 | Cobra (9) |
| 3º | 2799 | Vaca (25) |
| 4º | 7241 | Cavalo (11) |
| 5º | 6907 | Águia (2) |
| 6º | 7327 | Carneiro (7) |
| 7º | 7772 | Porco (18) |
| 8º | 1394 | Veado (24) |
| 9º | 3591 | Urso (23) |
| 10º | 8479 | Peru (20) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7909 | Burro (3) |
| 2º | 6253 | Gato (14) |
| 3º | 4754 | Gato (14) |
| 4º | 1673 | Pavâo (19) |
| 5º | 7008 | Águia (2) |
| 6º | 27597 | Soma |
| 7º | 454 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7909 | Burro (3) |
| 2º | 6253 | Gato (14) |
| 3º | 4754 | Gato (14) |
| 4º | 1673 | Pavâo (19) |
| 5º | 7008 | Águia (2) |
| 6º | 7641 | Cavalo (11) |
| 7º | 9276 | Pavâo (19) |
| 8º | 0557 | Jacaré (15) |
| 9º | 9343 | Cavalo (11) |
| 10º | 4414 | Borboleta (4) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5951 | Galo (13) |
| 2º | 0024 | Cabra (6) |
| 3º | 2012 | Burro (3) |
| 4º | 6610 | Burro (3) |
| 5º | 8933 | Cobra (9) |
| 6º | 23530 | Soma |
| 7º | 142 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5951 | Galo (13) |
| 2º | 0024 | Cabra (6) |
| 3º | 2012 | Burro (3) |
| 4º | 6610 | Burro (3) |
| 5º | 8933 | Cobra (9) |
| 6º | 5026 | Carneiro (7) |
| 7º | 9006 | Águia (2) |
| 8º | 5211 | Burro (3) |
| 9º | 1420 | Cachorro (5) |
| 10º | 4193 | Veado (24) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2229 | Camelo (8) |
| 2º | 5773 | Pavâo (19) |
| 3º | 6842 | Cavalo (11) |
| 4º | 1100 | Vaca (25) |
| 5º | 8878 | Peru (20) |
| 6º | 24822 | Soma |
| 7º | 868 | Multiplicação |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2229 | Camelo (8) |
| 2º | 5773 | Pavâo (19) |
| 3º | 6842 | Cavalo (11) |
| 4º | 1100 | Vaca (25) |
| 5º | 8878 | Peru (20) |
| 6º | 2561 | Leâo (16) |
| 7º | 2781 | Touro (21) |
| 8º | 2740 | Coelho (10) |
| 9º | 9320 | Cachorro (5) |
| 10º | 2224 | Cabra (6) |
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6449 | Galo (13) |
| 2º | 4784 | Touro (21) |
| 3º | 4466 | Macaco (17) |
| 4º | 8616 | Borboleta (4) |
| 5º | 4525 | Carneiro (7) |
| 6º | 28840 | Soma |
| 7º | 032 | Multiplicação |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.