Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quarta-feira, 23 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 23/06/2026, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4061 | Leâo (16) |
| 2º | 1768 | Macaco (17) |
| 3º | 7317 | Cachorro (5) |
| 4º | 8533 | Cobra (9) |
| 5º | 9110 | Burro (3) |
| 6º | 30789 | Soma |
| 7º | 179 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4061 | Leâo (16) |
| 2º | 1768 | Macaco (17) |
| 3º | 7317 | Cachorro (5) |
| 4º | 8533 | Cobra (9) |
| 5º | 9110 | Burro (3) |
| 6º | 4178 | Peru (20) |
| 7º | 0735 | Cobra (9) |
| 8º | 6613 | Borboleta (4) |
| 9º | 1873 | Pavâo (19) |
| 10º | 4188 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6556 | Gato (14) |
| 2º | 0912 | Burro (3) |
| 3º | 3642 | Cavalo (11) |
| 4º | 8392 | Urso (23) |
| 5º | 2986 | Tigre (22) |
| 6º | 22488 | Soma |
| 7º | 979 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6556 | Gato (14) |
| 2º | 0912 | Burro (3) |
| 3º | 3642 | Cavalo (11) |
| 4º | 8392 | Urso (23) |
| 5º | 2986 | Tigre (22) |
| 6º | 6038 | Coelho (10) |
| 7º | 5963 | Leâo (16) |
| 8º | 5149 | Galo (13) |
| 9º | 6222 | Cabra (6) |
| 10º | 5860 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4367 | Macaco (17) |
| 2º | 0907 | Águia (2) |
| 3º | 6522 | Cabra (6) |
| 4º | 5460 | Jacaré (15) |
| 5º | 8719 | Cachorro (5) |
| 6º | 25975 | Soma |
| 7º | 960 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4367 | Macaco (17) |
| 2º | 0907 | Águia (2) |
| 3º | 6522 | Cabra (6) |
| 4º | 5460 | Jacaré (15) |
| 5º | 8719 | Cachorro (5) |
| 6º | 4065 | Macaco (17) |
| 7º | 3954 | Gato (14) |
| 8º | 6026 | Carneiro (7) |
| 9º | 7720 | Cachorro (5) |
| 10º | 7740 | Coelho (10) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2349 | Galo (13) |
| 2º | 1502 | Avestruz (1) |
| 3º | 3277 | Peru (20) |
| 4º | 9625 | Carneiro (7) |
| 5º | 7908 | Águia (2) |
| 6º | 24661 | Soma |
| 7º | 528 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2349 | Galo (13) |
| 2º | 1502 | Avestruz (1) |
| 3º | 3277 | Peru (20) |
| 4º | 9625 | Carneiro (7) |
| 5º | 7908 | Águia (2) |
| 6º | 2139 | Coelho (10) |
| 7º | 3526 | Carneiro (7) |
| 8º | 4072 | Porco (18) |
| 9º | 9275 | Pavâo (19) |
| 10º | 3673 | Pavâo (19) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4934 | Cobra (9) |
| 2º | 0722 | Cabra (6) |
| 3º | 4752 | Galo (13) |
| 4º | 3919 | Cachorro (5) |
| 5º | 6762 | Leâo (16) |
| 6º | 21089 | Soma |
| 7º | 562 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4934 | Cobra (9) |
| 2º | 0722 | Cabra (6) |
| 3º | 4752 | Galo (13) |
| 4º | 3919 | Cachorro (5) |
| 5º | 6762 | Leâo (16) |
| 6º | 4043 | Cavalo (11) |
| 7º | 9779 | Peru (20) |
| 8º | 3251 | Galo (13) |
| 9º | 4229 | Camelo (8) |
| 10º | 2391 | Urso (23) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6387 | Tigre (22) |
| 2º | 2967 | Macaco (17) |
| 3º | 8213 | Borboleta (4) |
| 4º | 4338 | Coelho (10) |
| 5º | 8602 | Avestruz (1) |
| 6º | 30507 | Soma |
| 7º | 950 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6387 | Tigre (22) |
| 2º | 2967 | Macaco (17) |
| 3º | 8213 | Borboleta (4) |
| 4º | 4338 | Coelho (10) |
| 5º | 8602 | Avestruz (1) |
| 6º | 6284 | Touro (21) |
| 7º | 3923 | Cabra (6) |
| 8º | 8613 | Borboleta (4) |
| 9º | 7738 | Coelho (10) |
| 10º | 7065 | Macaco (17) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1270 | Porco (18) |
| 2º | 0291 | Urso (23) |
| 3º | 2952 | Galo (13) |
| 4º | 8171 | Porco (18) |
| 5º | 0765 | Macaco (17) |
| 6º | 13449 | Soma |
| 7º | 369 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1270 | Porco (18) |
| 2º | 0291 | Urso (23) |
| 3º | 2952 | Galo (13) |
| 4º | 8171 | Porco (18) |
| 5º | 0765 | Macaco (17) |
| 6º | 1028 | Carneiro (7) |
| 7º | 2291 | Urso (23) |
| 8º | 7957 | Jacaré (15) |
| 9º | 0121 | Cabra (6) |
| 10º | 4846 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6536 | Cobra (9) |
| 2º | 9346 | Elefante (12) |
| 3º | 5544 | Cavalo (11) |
| 4º | 9394 | Veado (24) |
| 5º | 2106 | Águia (2) |
| 6º | 32926 | Soma |
| 7º | 085 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6536 | Cobra (9) |
| 2º | 9346 | Elefante (12) |
| 3º | 5544 | Cavalo (11) |
| 4º | 9394 | Veado (24) |
| 5º | 2106 | Águia (2) |
| 6º | 6959 | Jacaré (15) |
| 7º | 5353 | Gato (14) |
| 8º | 3449 | Galo (13) |
| 9º | 6644 | Cavalo (11) |
| 10º | 5331 | Camelo (8) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.