Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de terça-feira, 25 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 25/06/2026, clique no botão abaixo:
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8753 | Gato (14) |
| 2º | 6868 | Macaco (17) |
| 3º | 5017 | Cachorro (5) |
| 4º | 6532 | Camelo (8) |
| 5º | 1324 | Cabra (6) |
| 6º | 28494 | Soma |
| 7º | 115 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8753 | Gato (14) |
| 2º | 6868 | Macaco (17) |
| 3º | 5017 | Cachorro (5) |
| 4º | 6532 | Camelo (8) |
| 5º | 1324 | Cabra (6) |
| 6º | 8656 | Gato (14) |
| 7º | 7805 | Águia (2) |
| 8º | 5613 | Borboleta (4) |
| 9º | 3872 | Porco (18) |
| 10º | 4440 | Coelho (10) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7831 | Camelo (8) |
| 2º | 6680 | Peru (20) |
| 3º | 6403 | Avestruz (1) |
| 4º | 4790 | Urso (23) |
| 5º | 7438 | Coelho (10) |
| 6º | 33142 | Soma |
| 7º | 311 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7831 | Camelo (8) |
| 2º | 6680 | Peru (20) |
| 3º | 6403 | Avestruz (1) |
| 4º | 4790 | Urso (23) |
| 5º | 7438 | Coelho (10) |
| 6º | 7664 | Leâo (16) |
| 7º | 8647 | Elefante (12) |
| 8º | 3809 | Burro (3) |
| 9º | 1030 | Camelo (8) |
| 10º | 4292 | Urso (23) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5804 | Avestruz (1) |
| 2º | 4163 | Leâo (16) |
| 3º | 3112 | Burro (3) |
| 4º | 0943 | Cavalo (11) |
| 5º | 6156 | Gato (14) |
| 6º | 20178 | Soma |
| 7º | 162 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5804 | Avestruz (1) |
| 2º | 4163 | Leâo (16) |
| 3º | 3112 | Burro (3) |
| 4º | 0943 | Cavalo (11) |
| 5º | 6156 | Gato (14) |
| 6º | 5430 | Camelo (8) |
| 7º | 8119 | Cachorro (5) |
| 8º | 0614 | Borboleta (4) |
| 9º | 4323 | Cabra (6) |
| 10º | 8664 | Leâo (16) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6267 | Macaco (17) |
| 2º | 7038 | Coelho (10) |
| 3º | 1231 | Camelo (8) |
| 4º | 9436 | Cobra (9) |
| 5º | 9406 | Águia (2) |
| 6º | 33378 | Soma |
| 7º | 107 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6267 | Macaco (17) |
| 2º | 7038 | Coelho (10) |
| 3º | 1231 | Camelo (8) |
| 4º | 9436 | Cobra (9) |
| 5º | 9406 | Águia (2) |
| 6º | 6719 | Cachorro (5) |
| 7º | 2024 | Cabra (6) |
| 8º | 6333 | Cobra (9) |
| 9º | 7816 | Borboleta (4) |
| 10º | 6270 | Porco (18) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1027 | Carneiro (7) |
| 2º | 4686 | Tigre (22) |
| 3º | 4845 | Elefante (12) |
| 4º | 9428 | Carneiro (7) |
| 5º | 9203 | Avestruz (1) |
| 6º | 29189 | Soma |
| 7º | 812 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1027 | Carneiro (7) |
| 2º | 4686 | Tigre (22) |
| 3º | 4845 | Elefante (12) |
| 4º | 9428 | Carneiro (7) |
| 5º | 9203 | Avestruz (1) |
| 6º | 1449 | Galo (13) |
| 7º | 0684 | Touro (21) |
| 8º | 2842 | Cavalo (11) |
| 9º | 7658 | Jacaré (15) |
| 10º | 1822 | Cabra (6) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2288 | Tigre (22) |
| 2º | 3656 | Gato (14) |
| 3º | 1016 | Borboleta (4) |
| 4º | 0167 | Macaco (17) |
| 5º | 2288 | Tigre (22) |
| 6º | 9415 | Soma |
| 7º | 364 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2288 | Tigre (22) |
| 2º | 3656 | Gato (14) |
| 3º | 1016 | Borboleta (4) |
| 4º | 0167 | Macaco (17) |
| 5º | 2288 | Tigre (22) |
| 6º | 2310 | Burro (3) |
| 7º | 2601 | Avestruz (1) |
| 8º | 8516 | Borboleta (4) |
| 9º | 8667 | Macaco (17) |
| 10º | 1509 | Burro (3) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6162 | Leâo (16) |
| 2º | 1793 | Veado (24) |
| 3º | 8988 | Tigre (22) |
| 4º | 8171 | Porco (18) |
| 5º | 3019 | Cachorro (5) |
| 6º | 28133 | Soma |
| 7º | 048 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6162 | Leâo (16) |
| 2º | 1793 | Veado (24) |
| 3º | 8988 | Tigre (22) |
| 4º | 8171 | Porco (18) |
| 5º | 3019 | Cachorro (5) |
| 6º | 6188 | Tigre (22) |
| 7º | 1791 | Urso (23) |
| 8º | 6987 | Tigre (22) |
| 9º | 2381 | Touro (21) |
| 10º | 5480 | Peru (20) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4291 | Urso (23) |
| 2º | 6208 | Águia (2) |
| 3º | 6381 | Touro (21) |
| 4º | 7897 | Vaca (25) |
| 5º | 3341 | Cavalo (11) |
| 6º | 28118 | Soma |
| 7º | 538 | Multiplicação |
Sorteio de quinta-feira 9 horas!
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8421 | Cabra (6) |
| 2º | 2005 | Águia (2) |
| 3º | 6846 | Elefante (12) |
| 4º | 9842 | Cavalo (11) |
| 5º | 7963 | Leâo (16) |
| 6º | 35077 | Soma |
| 7º | 884 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4291 | Urso (23) |
| 2º | 6208 | Águia (2) |
| 3º | 6381 | Touro (21) |
| 4º | 7897 | Vaca (25) |
| 5º | 3341 | Cavalo (11) |
| 6º | 4667 | Macaco (17) |
| 7º | 2238 | Coelho (10) |
| 8º | 9089 | Urso (23) |
| 9º | 1817 | Cachorro (5) |
| 10º | 5929 | Camelo (8) |
Sorteio de quinta-feira 9 horas!
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8421 | Cabra (6) |
| 2º | 2005 | Águia (2) |
| 3º | 6846 | Elefante (12) |
| 4º | 9842 | Cavalo (11) |
| 5º | 7963 | Leâo (16) |
| 6º | 8269 | Porco (18) |
| 7º | 4088 | Tigre (22) |
| 8º | 2044 | Cavalo (11) |
| 9º | 1562 | Leâo (16) |
| 10º | 1040 | Coelho (10) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.