Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quinta-feira, 27 de Abril de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 27/04/2026, clique no botão abaixo:
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9347 | Elefante (12) |
| 2º | 8236 | Cobra (9) |
| 3º | 4302 | Avestruz (1) |
| 4º | 1178 | Peru (20) |
| 5º | 5472 | Porco (18) |
| 6º | 28535 | Soma |
| 7º | 981 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9347 | Elefante (12) |
| 2º | 8236 | Cobra (9) |
| 3º | 4302 | Avestruz (1) |
| 4º | 1178 | Peru (20) |
| 5º | 5472 | Porco (18) |
| 6º | 9841 | Cavalo (11) |
| 7º | 3231 | Camelo (8) |
| 8º | 4307 | Águia (2) |
| 9º | 7628 | Carneiro (7) |
| 10º | 3542 | Cavalo (11) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4778 | Peru (20) |
| 2º | 5807 | Águia (2) |
| 3º | 6277 | Peru (20) |
| 4º | 1473 | Pavâo (19) |
| 5º | 7423 | Cabra (6) |
| 6º | 25758 | Soma |
| 7º | 745 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4778 | Peru (20) |
| 2º | 5807 | Águia (2) |
| 3º | 6277 | Peru (20) |
| 4º | 1473 | Pavâo (19) |
| 5º | 7423 | Cabra (6) |
| 6º | 4561 | Leâo (16) |
| 7º | 7824 | Cabra (6) |
| 8º | 7077 | Peru (20) |
| 9º | 8773 | Pavâo (19) |
| 10º | 3993 | Veado (24) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8279 | Peru (20) |
| 2º | 2118 | Cachorro (5) |
| 3º | 5432 | Camelo (8) |
| 4º | 0850 | Galo (13) |
| 5º | 6409 | Burro (3) |
| 6º | 23088 | Soma |
| 7º | 534 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8279 | Peru (20) |
| 2º | 2118 | Cachorro (5) |
| 3º | 5432 | Camelo (8) |
| 4º | 0850 | Galo (13) |
| 5º | 6409 | Burro (3) |
| 6º | 8250 | Galo (13) |
| 7º | 2148 | Elefante (12) |
| 8º | 7135 | Cobra (9) |
| 9º | 9820 | Cachorro (5) |
| 10º | 0441 | Cavalo (11) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6203 | Avestruz (1) |
| 2º | 7123 | Cabra (6) |
| 3º | 2458 | Jacaré (15) |
| 4º | 5144 | Cavalo (11) |
| 5º | 0549 | Galo (13) |
| 6º | 21477 | Soma |
| 7º | 183 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6203 | Avestruz (1) |
| 2º | 7123 | Cabra (6) |
| 3º | 2458 | Jacaré (15) |
| 4º | 5144 | Cavalo (11) |
| 5º | 0549 | Galo (13) |
| 6º | 6725 | Carneiro (7) |
| 7º | 2141 | Cavalo (11) |
| 8º | 0254 | Gato (14) |
| 9º | 3384 | Touro (21) |
| 10º | 3981 | Touro (21) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1685 | Tigre (22) |
| 2º | 3334 | Cobra (9) |
| 3º | 3681 | Touro (21) |
| 4º | 4322 | Cabra (6) |
| 5º | 6958 | Jacaré (15) |
| 6º | 19980 | Soma |
| 7º | 617 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1685 | Tigre (22) |
| 2º | 3334 | Cobra (9) |
| 3º | 3681 | Touro (21) |
| 4º | 4322 | Cabra (6) |
| 5º | 6958 | Jacaré (15) |
| 6º | 1334 | Cobra (9) |
| 7º | 6363 | Leâo (16) |
| 8º | 8382 | Touro (21) |
| 9º | 5412 | Burro (3) |
| 10º | 1471 | Porco (18) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9416 | Borboleta (4) |
| 2º | 8460 | Jacaré (15) |
| 3º | 4919 | Cachorro (5) |
| 4º | 1349 | Galo (13) |
| 5º | 2458 | Jacaré (15) |
| 6º | 26602 | Soma |
| 7º | 659 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9416 | Borboleta (4) |
| 2º | 8460 | Jacaré (15) |
| 3º | 4919 | Cachorro (5) |
| 4º | 1349 | Galo (13) |
| 5º | 2458 | Jacaré (15) |
| 6º | 9841 | Cavalo (11) |
| 7º | 4493 | Veado (24) |
| 8º | 1614 | Borboleta (4) |
| 9º | 6099 | Vaca (25) |
| 10º | 8649 | Galo (13) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6192 | Urso (23) |
| 2º | 6405 | Águia (2) |
| 3º | 5083 | Touro (21) |
| 4º | 8245 | Elefante (12) |
| 5º | 9997 | Vaca (25) |
| 6º | 35922 | Soma |
| 7º | 659 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6192 | Urso (23) |
| 2º | 6405 | Águia (2) |
| 3º | 5083 | Touro (21) |
| 4º | 8245 | Elefante (12) |
| 5º | 9997 | Vaca (25) |
| 6º | 6658 | Jacaré (15) |
| 7º | 1402 | Avestruz (1) |
| 8º | 9084 | Touro (21) |
| 9º | 2535 | Cobra (9) |
| 10º | 5601 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8291 | Urso (23) |
| 2º | 2731 | Camelo (8) |
| 3º | 9903 | Avestruz (1) |
| 4º | 4255 | Gato (14) |
| 5º | 9845 | Elefante (12) |
| 6º | 35025 | Soma |
| 7º | 642 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8291 | Urso (23) |
| 2º | 2731 | Camelo (8) |
| 3º | 9903 | Avestruz (1) |
| 4º | 4255 | Gato (14) |
| 5º | 9845 | Elefante (12) |
| 6º | 8294 | Veado (24) |
| 7º | 2792 | Urso (23) |
| 8º | 9305 | Águia (2) |
| 9º | 1135 | Cobra (9) |
| 10º | 6551 | Galo (13) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.