Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quarta-feira, 30 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 30/06/2026, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5388 | Tigre (22) |
| 2º | 6762 | Leâo (16) |
| 3º | 0739 | Coelho (10) |
| 4º | 4396 | Veado (24) |
| 5º | 6270 | Porco (18) |
| 6º | 23555 | Soma |
| 7º | 433 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5388 | Tigre (22) |
| 2º | 6762 | Leâo (16) |
| 3º | 0739 | Coelho (10) |
| 4º | 4396 | Veado (24) |
| 5º | 6270 | Porco (18) |
| 6º | 5604 | Avestruz (1) |
| 7º | 3773 | Pavâo (19) |
| 8º | 8639 | Coelho (10) |
| 9º | 8296 | Veado (24) |
| 10º | 9867 | Macaco (17) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5141 | Cavalo (11) |
| 2º | 9225 | Carneiro (7) |
| 3º | 0092 | Urso (23) |
| 4º | 6503 | Avestruz (1) |
| 5º | 3296 | Veado (24) |
| 6º | 24257 | Soma |
| 7º | 425 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5141 | Cavalo (11) |
| 2º | 9225 | Carneiro (7) |
| 3º | 0092 | Urso (23) |
| 4º | 6503 | Avestruz (1) |
| 5º | 3296 | Veado (24) |
| 6º | 5906 | Águia (2) |
| 7º | 1205 | Águia (2) |
| 8º | 4290 | Urso (23) |
| 9º | 1523 | Cabra (6) |
| 10º | 7181 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2587 | Tigre (22) |
| 2º | 1032 | Camelo (8) |
| 3º | 0593 | Veado (24) |
| 4º | 5080 | Peru (20) |
| 5º | 4504 | Avestruz (1) |
| 6º | 13796 | Soma |
| 7º | 669 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2587 | Tigre (22) |
| 2º | 1032 | Camelo (8) |
| 3º | 0593 | Veado (24) |
| 4º | 5080 | Peru (20) |
| 5º | 4504 | Avestruz (1) |
| 6º | 2105 | Águia (2) |
| 7º | 5050 | Galo (13) |
| 8º | 8398 | Vaca (25) |
| 9º | 7230 | Camelo (8) |
| 10º | 6579 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6572 | Porco (18) |
| 2º | 7526 | Carneiro (7) |
| 3º | 4299 | Vaca (25) |
| 4º | 4746 | Elefante (12) |
| 5º | 7346 | Elefante (12) |
| 6º | 30489 | Soma |
| 7º | 460 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6572 | Porco (18) |
| 2º | 7526 | Carneiro (7) |
| 3º | 4299 | Vaca (25) |
| 4º | 4746 | Elefante (12) |
| 5º | 7346 | Elefante (12) |
| 6º | 6744 | Cavalo (11) |
| 7º | 5527 | Carneiro (7) |
| 8º | 7294 | Veado (24) |
| 9º | 2696 | Veado (24) |
| 10º | 2750 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4730 | Camelo (8) |
| 2º | 1619 | Cachorro (5) |
| 3º | 3078 | Peru (20) |
| 4º | 2394 | Veado (24) |
| 5º | 1710 | Burro (3) |
| 6º | 13531 | Soma |
| 7º | 657 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4730 | Camelo (8) |
| 2º | 1619 | Cachorro (5) |
| 3º | 3078 | Peru (20) |
| 4º | 2394 | Veado (24) |
| 5º | 1710 | Burro (3) |
| 6º | 4132 | Camelo (8) |
| 7º | 7603 | Avestruz (1) |
| 8º | 3179 | Peru (20) |
| 9º | 0984 | Touro (21) |
| 10º | 9429 | Camelo (8) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8798 | Vaca (25) |
| 2º | 2825 | Carneiro (7) |
| 3º | 4569 | Porco (18) |
| 4º | 3660 | Jacaré (15) |
| 5º | 3653 | Gato (14) |
| 6º | 23505 | Soma |
| 7º | 854 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8798 | Vaca (25) |
| 2º | 2825 | Carneiro (7) |
| 3º | 4569 | Porco (18) |
| 4º | 3660 | Jacaré (15) |
| 5º | 3653 | Gato (14) |
| 6º | 8243 | Cavalo (11) |
| 7º | 7856 | Gato (14) |
| 8º | 9266 | Macaco (17) |
| 9º | 8590 | Urso (23) |
| 10º | 7460 | Jacaré (15) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6969 | Porco (18) |
| 2º | 0475 | Pavâo (19) |
| 3º | 4409 | Burro (3) |
| 4º | 6795 | Veado (24) |
| 5º | 9722 | Cabra (6) |
| 6º | 28370 | Soma |
| 7º | 310 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6969 | Porco (18) |
| 2º | 0475 | Pavâo (19) |
| 3º | 4409 | Burro (3) |
| 4º | 6795 | Veado (24) |
| 5º | 9722 | Cabra (6) |
| 6º | 6046 | Elefante (12) |
| 7º | 9447 | Elefante (12) |
| 8º | 6709 | Burro (3) |
| 9º | 9595 | Veado (24) |
| 10º | 0167 | Macaco (17) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1294 | Veado (24) |
| 2º | 5583 | Touro (21) |
| 3º | 8757 | Jacaré (15) |
| 4º | 0209 | Burro (3) |
| 5º | 5150 | Galo (13) |
| 6º | 20993 | Soma |
| 7º | 224 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1294 | Veado (24) |
| 2º | 5583 | Touro (21) |
| 3º | 8757 | Jacaré (15) |
| 4º | 0209 | Burro (3) |
| 5º | 5150 | Galo (13) |
| 6º | 1580 | Peru (20) |
| 7º | 2572 | Porco (18) |
| 8º | 9850 | Galo (13) |
| 9º | 4379 | Peru (20) |
| 10º | 9374 | Pavâo (19) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.