Veja abaixo o resultado da LBR Loterias, modalidade do Jogo do Bicho de Brasília e todo o Distrito Federal. Os números sorteados sábado, 08 de Maio de 2026 são atualizados em tempo real.
Todos os sorteios da LBR são publicados logo após a apuração oficial. Para visualizar o resultado mais recente de 08/05/2026, clique no botão abaixo:
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4485 | Tigre (22) |
| 2º | 2059 | Jacaré (15) |
| 3º | 3851 | Galo (13) |
| 4º | 3859 | Jacaré (15) |
| 5º | 9171 | Porco (18) |
| 6º | 23425 | Soma |
| 7º | 234 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5323 | Cabra (6) |
| 2º | 7577 | Peru (20) |
| 3º | 0854 | Gato (14) |
| 4º | 1570 | Porco (18) |
| 5º | 6732 | Camelo (8) |
| 6º | 22056 | Soma |
| 7º | 332 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6956 | Gato (14) |
| 2º | 1251 | Galo (13) |
| 3º | 0356 | Gato (14) |
| 4º | 4770 | Porco (18) |
| 5º | 6281 | Touro (21) |
| 6º | 19614 | Soma |
| 7º | 701 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7753 | Gato (14) |
| 2º | 9776 | Pavâo (19) |
| 3º | 5411 | Burro (3) |
| 4º | 4836 | Cobra (9) |
| 5º | 2459 | Jacaré (15) |
| 6º | 30235 | Soma |
| 7º | 793 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3979 | Peru (20) |
| 2º | 7836 | Cobra (9) |
| 3º | 9873 | Pavâo (19) |
| 4º | 9886 | Tigre (22) |
| 5º | 5442 | Cavalo (11) |
| 6º | 37016 | Soma |
| 7º | 179 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5683 | Touro (21) |
| 2º | 9873 | Pavâo (19) |
| 3º | 9205 | Águia (2) |
| 4º | 3855 | Gato (14) |
| 5º | 0165 | Macaco (17) |
| 6º | 28781 | Soma |
| 7º | 108 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8401 | Avestruz (1) |
| 2º | 1038 | Coelho (10) |
| 3º | 6829 | Camelo (8) |
| 4º | 6125 | Carneiro (7) |
| 5º | 1302 | Avestruz (1) |
| 6º | 23695 | Soma |
| 7º | 720 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6066 | Macaco (17) |
| 2º | 4799 | Vaca (25) |
| 3º | 1380 | Peru (20) |
| 4º | 8100 | Vaca (25) |
| 5º | 6599 | Vaca (25) |
| 6º | 26944 | Soma |
| 7º | 110 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7300 | Vaca (25) |
| 2º | 3945 | Elefante (12) |
| 3º | 3273 | Pavâo (19) |
| 4º | 8022 | Cabra (6) |
| 5º | 0711 | Burro (3) |
| 6º | 23251 | Soma |
| 7º | 798 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4133 | Cobra (9) |
| 2º | 9896 | Veado (24) |
| 3º | 2711 | Burro (3) |
| 4º | 9058 | Jacaré (15) |
| 5º | 1690 | Urso (23) |
| 6º | 27488 | Soma |
| 7º | 900 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9485 | Tigre (22) |
| 2º | 4943 | Cavalo (11) |
| 3º | 7072 | Porco (18) |
| 4º | 3954 | Gato (14) |
| 5º | 6333 | Cobra (9) |
| 6º | 31787 | Soma |
| 7º | 884 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9009 | Burro (3) |
| 2º | 8373 | Pavâo (19) |
| 3º | 8944 | Cavalo (11) |
| 4º | 4241 | Cavalo (11) |
| 5º | 0446 | Elefante (12) |
| 6º | 31013 | Soma |
| 7º | 432 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2298 | Vaca (25) |
| 2º | 4511 | Burro (3) |
| 3º | 5001 | Avestruz (1) |
| 4º | 8887 | Tigre (22) |
| 5º | 7784 | Touro (21) |
| 6º | 28481 | Soma |
| 7º | 366 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2112 | Burro (3) |
| 2º | 5801 | Avestruz (1) |
| 3º | 1009 | Burro (3) |
| 4º | 3545 | Elefante (12) |
| 5º | 9515 | Borboleta (4) |
| 6º | 21982 | Soma |
| 7º | 251 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8153 | Gato (14) |
| 2º | 8460 | Jacaré (15) |
| 3º | 3256 | Gato (14) |
| 4º | 3511 | Burro (3) |
| 5º | 8021 | Cabra (6) |
| 6º | 31401 | Soma |
| 7º | 974 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1155 | Gato (14) |
| 2º | 6400 | Vaca (25) |
| 3º | 1128 | Carneiro (7) |
| 4º | 9534 | Cobra (9) |
| 5º | 1818 | Cachorro (5) |
| 6º | 20035 | Soma |
| 7º | 392 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0995 | Veado (24) |
| 2º | 2802 | Avestruz (1) |
| 3º | 8009 | Burro (3) |
| 4º | 8105 | Águia (2) |
| 5º | 8517 | Cachorro (5) |
| 6º | 28428 | Soma |
| 7º | 787 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3053 | Gato (14) |
| 2º | 3851 | Galo (13) |
| 3º | 4019 | Cachorro (5) |
| 4º | 4555 | Gato (14) |
| 5º | 3829 | Camelo (8) |
| 6º | 19307 | Soma |
| 7º | 757 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6005 | Águia (2) |
| 2º | 9927 | Carneiro (7) |
| 3º | 8429 | Camelo (8) |
| 4º | 7693 | Veado (24) |
| 5º | 7863 | Leâo (16) |
| 6º | 39917 | Soma |
| 7º | 611 | Multiplicação |
sexta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0205 | Águia (2) |
| 2º | 6538 | Coelho (10) |
| 3º | 4567 | Macaco (17) |
| 4º | 9081 | Touro (21) |
| 5º | 4983 | Touro (21) |
| 6º | 25374 | Soma |
| 7º | 340 | Multiplicação |
A LBR Loterias, também conhecida como Loterias BR, é uma das principais bancas do jogo do bicho no Distrito Federal. Com sorteios diários e em múltiplos horários, ela se consolidou como uma referência entre os apostadores de Brasília e região.
Os resultados seguem o formato tradicional do jogo do bicho, com apuração do 1º ao 5º prêmio e são aceitos por diversas bancas que operam localmente.
O Bicho Loterias acompanha diariamente os sorteios da LBR e de outras loterias estaduais e alternativas, disponibilizando os dados com precisão e rapidez. Nosso compromisso é com a transparência e facilidade para o apostador.
Este site possui caráter exclusivamente informativo. Não promovemos jogos nem recebemos apostas. As informações aqui divulgadas são baseadas em apurações de fontes públicas. Para mais detalhes, acesse nossos termos de uso.