Confira agora os números da Loteria Nacional do Jogo do Bicho sorteados nesta quinta-feira, 01 de Junho de 2026. Veja se sua aposta foi contemplada no sorteio válido em todo o Brasil.
O portal Bicho Loterias divulga diariamente o resultado da Loteria Nacional com base nos registros mais recentes. Para ver o último sorteio cadastrado, clique no botão abaixo:
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6459 | Jacaré (15) |
| 2º | 8741 | Cavalo (11) |
| 3º | 8029 | Camelo (8) |
| 4º | 8778 | Peru (20) |
| 5º | 3502 | Avestruz (1) |
| 6º | 35509 | Soma |
| 7º | 458 | Multiplicação |
26 da Sorte: 03 11 15 25 16
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6459 | Jacaré (15) |
| 2º | 8741 | Cavalo (11) |
| 3º | 8029 | Camelo (8) |
| 4º | 8778 | Peru (20) |
| 5º | 3502 | Avestruz (1) |
| 6º | 6888 | Tigre (22) |
| 7º | 4707 | Águia (2) |
| 8º | 5427 | Carneiro (7) |
| 9º | 9198 | Vaca (25) |
| 10º | 1729 | Camelo (8) |
26 da Sorte: 03 11 15 25 16
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7741 | Cavalo (11) |
| 2º | 6391 | Urso (23) |
| 3º | 2570 | Porco (18) |
| 4º | 3201 | Avestruz (1) |
| 5º | 1041 | Cavalo (11) |
| 6º | 20944 | Soma |
| 7º | 472 | Multiplicação |
26 da Sorte: 15 03 14 25 01
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7741 | Cavalo (11) |
| 2º | 6391 | Urso (23) |
| 3º | 2570 | Porco (18) |
| 4º | 3201 | Avestruz (1) |
| 5º | 1041 | Cavalo (11) |
| 6º | 7623 | Cabra (6) |
| 7º | 7352 | Galo (13) |
| 8º | 4970 | Porco (18) |
| 9º | 1101 | Avestruz (1) |
| 10º | 1990 | Urso (23) |
26 da Sorte: 15 03 14 25 01
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9067 | Macaco (17) |
| 2º | 8878 | Peru (20) |
| 3º | 1819 | Cachorro (5) |
| 4º | 4360 | Jacaré (15) |
| 5º | 1710 | Burro (3) |
| 6º | 25834 | Soma |
| 7º | 496 | Multiplicação |
26 da Sorte: 15 22 26 21 09
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9067 | Macaco (17) |
| 2º | 8878 | Peru (20) |
| 3º | 1819 | Cachorro (5) |
| 4º | 4360 | Jacaré (15) |
| 5º | 1710 | Burro (3) |
| 6º | 9814 | Borboleta (4) |
| 7º | 0883 | Touro (21) |
| 8º | 6716 | Borboleta (4) |
| 9º | 7890 | Urso (23) |
| 10º | 1137 | Coelho (10) |
26 da Sorte: 15 22 26 21 09
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0679 | Peru (20) |
| 2º | 0409 | Burro (3) |
| 3º | 9124 | Cabra (6) |
| 4º | 2531 | Camelo (8) |
| 5º | 2655 | Gato (14) |
| 6º | 15398 | Soma |
| 7º | 277 | Multiplicação |
26 da Sorte: 06 04 11 08 14
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0679 | Peru (20) |
| 2º | 0409 | Burro (3) |
| 3º | 9124 | Cabra (6) |
| 4º | 2531 | Camelo (8) |
| 5º | 2655 | Gato (14) |
| 6º | 0092 | Urso (23) |
| 7º | 6415 | Borboleta (4) |
| 8º | 7023 | Cabra (6) |
| 9º | 9941 | Cavalo (11) |
| 10º | 8869 | Porco (18) |
26 da Sorte: 06 04 11 08 14
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0242 | Cavalo (11) |
| 2º | 8177 | Peru (20) |
| 3º | 4320 | Cachorro (5) |
| 4º | 0883 | Touro (21) |
| 5º | 6020 | Cachorro (5) |
| 6º | 19642 | Soma |
| 7º | 978 | Multiplicação |
26 da Sorte: 05 06 14 08 11
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0242 | Cavalo (11) |
| 2º | 8177 | Peru (20) |
| 3º | 4320 | Cachorro (5) |
| 4º | 0883 | Touro (21) |
| 5º | 6020 | Cachorro (5) |
| 6º | 0840 | Coelho (10) |
| 7º | 2138 | Coelho (10) |
| 8º | 4728 | Carneiro (7) |
| 9º | 2703 | Avestruz (1) |
| 10º | 0051 | Galo (13) |
26 da Sorte: 05 06 14 08 11
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8152 | Galo (13) |
| 2º | 1317 | Cachorro (5) |
| 3º | 7076 | Pavâo (19) |
| 4º | 6481 | Touro (21) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º | 27110 | Soma |
| 7º | 736 | Multiplicação |
26 da Sorte: 21 04 17 09 06
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8152 | Galo (13) |
| 2º | 1317 | Cachorro (5) |
| 3º | 7076 | Pavâo (19) |
| 4º | 6481 | Touro (21) |
| 5º | 4084 | Touro (21) |
| 6º | 8176 | Pavâo (19) |
| 7º | 1304 | Avestruz (1) |
| 8º | 5178 | Peru (20) |
| 9º | 2761 | Leâo (16) |
| 10º | 4529 | Camelo (8) |
26 da Sorte: 21 04 17 09 06
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3885 | Tigre (22) |
| 2º | 1328 | Carneiro (7) |
| 3º | 0639 | Coelho (10) |
| 4º | 3017 | Cachorro (5) |
| 5º | 7305 | Águia (2) |
| 6º | 16174 | Soma |
| 7º | 159 | Multiplicação |
26 da Sorte: 23 11 16 09 15
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3885 | Tigre (22) |
| 2º | 1328 | Carneiro (7) |
| 3º | 0639 | Coelho (10) |
| 4º | 3017 | Cachorro (5) |
| 5º | 7305 | Águia (2) |
| 6º | 3103 | Avestruz (1) |
| 7º | 8360 | Jacaré (15) |
| 8º | 8231 | Camelo (8) |
| 9º | 5897 | Vaca (25) |
| 10º | 1765 | Macaco (17) |
26 da Sorte: 23 11 16 09 15
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6120 | Cachorro (5) |
| 2º | 4397 | Vaca (25) |
| 3º | 7870 | Porco (18) |
| 4º | 7728 | Carneiro (7) |
| 5º | 9698 | Vaca (25) |
| 6º | 35813 | Soma |
| 7º | 909 | Multiplicação |
26 da Sorte: 22 18 19 23 05
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6120 | Cachorro (5) |
| 2º | 4397 | Vaca (25) |
| 3º | 7870 | Porco (18) |
| 4º | 7728 | Carneiro (7) |
| 5º | 9698 | Vaca (25) |
| 6º | 6477 | Peru (20) |
| 7º | 1387 | Tigre (22) |
| 8º | 2972 | Porco (18) |
| 9º | 0708 | Águia (2) |
| 10º | 7357 | Jacaré (15) |
26 da Sorte: 22 18 19 23 05
A Loteria Nacional é uma das mais tradicionais entre os jogos do bicho, com sorteios realizados todos os dias. O resultado é considerado referência nacional e é amplamente utilizado em diversas cidades.
Publicamos os resultados completos sempre após a apuração oficial. Nossa missão é manter você informado com rapidez, clareza e precisão.
Este site (bicholoterias.com.br) é exclusivamente informativo. Não realizamos apostas nem temos vínculo com entidades organizadoras dos sorteios. Consulte nossos termos de uso para mais detalhes.