Confira agora os números da Loteria Nacional do Jogo do Bicho sorteados nesta sábado, 10 de Junho de 2026. Veja se sua aposta foi contemplada no sorteio válido em todo o Brasil.
O portal Bicho Loterias divulga diariamente o resultado da Loteria Nacional com base nos registros mais recentes. Para ver o último sorteio cadastrado, clique no botão abaixo:
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5856 | Gato (14) |
| 2º | 3341 | Cavalo (11) |
| 3º | 5391 | Urso (23) |
| 4º | 5559 | Jacaré (15) |
| 5º | 0756 | Gato (14) |
| 6º | 20903 | Soma |
| 7º | 564 | Multiplicação |
26 da Sorte: 19 10 22 18 13
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5856 | Gato (14) |
| 2º | 3341 | Cavalo (11) |
| 3º | 5391 | Urso (23) |
| 4º | 5559 | Jacaré (15) |
| 5º | 0756 | Gato (14) |
| 6º | 5355 | Gato (14) |
| 7º | 8335 | Cobra (9) |
| 8º | 5495 | Veado (24) |
| 9º | 6119 | Cachorro (5) |
| 10º | 6207 | Águia (2) |
26 da Sorte: 19 10 22 18 13
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7874 | Pavâo (19) |
| 2º | 1515 | Borboleta (4) |
| 3º | 1021 | Cabra (6) |
| 4º | 0524 | Cabra (6) |
| 5º | 0331 | Camelo (8) |
| 6º | 11265 | Soma |
| 7º | 929 | Multiplicação |
26 da Sorte: 16 25 04 19 07
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7874 | Pavâo (19) |
| 2º | 1515 | Borboleta (4) |
| 3º | 1021 | Cabra (6) |
| 4º | 0524 | Cabra (6) |
| 5º | 0331 | Camelo (8) |
| 6º | 7110 | Burro (3) |
| 7º | 8505 | Águia (2) |
| 8º | 7122 | Cabra (6) |
| 9º | 4514 | Borboleta (4) |
| 10º | 8516 | Borboleta (4) |
26 da Sorte: 16 25 04 19 07
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6235 | Cobra (9) |
| 2º | 7572 | Porco (18) |
| 3º | 1998 | Vaca (25) |
| 4º | 4294 | Veado (24) |
| 5º | 0332 | Camelo (8) |
| 6º | 20431 | Soma |
| 7º | 211 | Multiplicação |
26 da Sorte: 20 08 03 04 17
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6235 | Cobra (9) |
| 2º | 7572 | Porco (18) |
| 3º | 1998 | Vaca (25) |
| 4º | 4294 | Veado (24) |
| 5º | 0332 | Camelo (8) |
| 6º | 6714 | Borboleta (4) |
| 7º | 2592 | Urso (23) |
| 8º | 3799 | Vaca (25) |
| 9º | 5284 | Touro (21) |
| 10º | 8820 | Cachorro (5) |
26 da Sorte: 20 08 03 04 17
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9898 | Vaca (25) |
| 2º | 3089 | Urso (23) |
| 3º | 5342 | Cavalo (11) |
| 4º | 7021 | Cabra (6) |
| 5º | 8374 | Pavâo (19) |
| 6º | 33724 | Soma |
| 7º | 574 | Multiplicação |
26 da Sorte: 11 20 04 09 15
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9898 | Vaca (25) |
| 2º | 3089 | Urso (23) |
| 3º | 5342 | Cavalo (11) |
| 4º | 7021 | Cabra (6) |
| 5º | 8374 | Pavâo (19) |
| 6º | 9357 | Jacaré (15) |
| 7º | 8030 | Camelo (8) |
| 8º | 9842 | Cavalo (11) |
| 9º | 8921 | Cabra (6) |
| 10º | 9874 | Pavâo (19) |
26 da Sorte: 11 20 04 09 15
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5752 | Galo (13) |
| 2º | 9406 | Águia (2) |
| 3º | 0474 | Pavâo (19) |
| 4º | 9067 | Macaco (17) |
| 5º | 7442 | Cavalo (11) |
| 6º | 32141 | Soma |
| 7º | 103 | Multiplicação |
26 da Sorte: 10 03 20 26 05
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5752 | Galo (13) |
| 2º | 9406 | Águia (2) |
| 3º | 0474 | Pavâo (19) |
| 4º | 9067 | Macaco (17) |
| 5º | 7442 | Cavalo (11) |
| 6º | 5909 | Burro (3) |
| 7º | 7440 | Coelho (10) |
| 8º | 5076 | Pavâo (19) |
| 9º | 2647 | Elefante (12) |
| 10º | 3213 | Borboleta (4) |
26 da Sorte: 10 03 20 26 05
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3309 | Burro (3) |
| 2º | 0251 | Galo (13) |
| 3º | 7690 | Urso (23) |
| 4º | 3609 | Burro (3) |
| 5º | 4089 | Urso (23) |
| 6º | 18948 | Soma |
| 7º | 830 | Multiplicação |
26 da Sorte: 02 18 06 10 20
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3309 | Burro (3) |
| 2º | 0251 | Galo (13) |
| 3º | 7690 | Urso (23) |
| 4º | 3609 | Burro (3) |
| 5º | 4089 | Urso (23) |
| 6º | 3073 | Pavâo (19) |
| 7º | 3266 | Macaco (17) |
| 8º | 0590 | Urso (23) |
| 9º | 9109 | Burro (3) |
| 10º | 4986 | Tigre (22) |
26 da Sorte: 02 18 06 10 20
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4233 | Cobra (9) |
| 2º | 7542 | Cavalo (11) |
| 3º | 3593 | Veado (24) |
| 4º | 5799 | Vaca (25) |
| 5º | 8794 | Veado (24) |
| 6º | 29961 | Soma |
| 7º | 925 | Multiplicação |
26 da Sorte: 02 21 04 22 07
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4233 | Cobra (9) |
| 2º | 7542 | Cavalo (11) |
| 3º | 3593 | Veado (24) |
| 4º | 5799 | Vaca (25) |
| 5º | 8794 | Veado (24) |
| 6º | 4735 | Cobra (9) |
| 7º | 2557 | Jacaré (15) |
| 8º | 3499 | Vaca (25) |
| 9º | 3239 | Coelho (10) |
| 10º | 3991 | Urso (23) |
26 da Sorte: 02 21 04 22 07
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3751 | Galo (13) |
| 2º | 9245 | Elefante (12) |
| 3º | 7103 | Avestruz (1) |
| 4º | 3632 | Camelo (8) |
| 5º | 3528 | Carneiro (7) |
| 6º | 27259 | Soma |
| 7º | 677 | Multiplicação |
26 da Sorte: 23 20 21 12 10
quarta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3751 | Galo (13) |
| 2º | 9245 | Elefante (12) |
| 3º | 7103 | Avestruz (1) |
| 4º | 3632 | Camelo (8) |
| 5º | 3528 | Carneiro (7) |
| 6º | 3973 | Pavâo (19) |
| 7º | 7216 | Borboleta (4) |
| 8º | 5403 | Avestruz (1) |
| 9º | 1532 | Camelo (8) |
| 10º | 5383 | Touro (21) |
26 da Sorte: 23 20 21 12 10
A Loteria Nacional é uma das mais tradicionais entre os jogos do bicho, com sorteios realizados todos os dias. O resultado é considerado referência nacional e é amplamente utilizado em diversas cidades.
Publicamos os resultados completos sempre após a apuração oficial. Nossa missão é manter você informado com rapidez, clareza e precisão.
Este site (bicholoterias.com.br) é exclusivamente informativo. Não realizamos apostas nem temos vínculo com entidades organizadoras dos sorteios. Consulte nossos termos de uso para mais detalhes.