Confira agora os números da Loteria Nacional do Jogo do Bicho sorteados nesta sábado, 14 de Março de 2026. Veja se sua aposta foi contemplada no sorteio válido em todo o Brasil.
O portal Bicho Loterias divulga diariamente o resultado da Loteria Nacional com base nos registros mais recentes. Para ver o último sorteio cadastrado, clique no botão abaixo:
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3035 | Cobra (9) |
| 2º | 9961 | Leâo (16) |
| 3º | 9351 | Galo (13) |
| 4º | 2420 | Cachorro (5) |
| 5º | 4454 | Gato (14) |
| 6º | 29221 | Soma |
| 7º | 231 | Multiplicação |
26 da Sorte: 20 25 24 05 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3035 | Cobra (9) |
| 2º | 9961 | Leâo (16) |
| 3º | 9351 | Galo (13) |
| 4º | 2420 | Cachorro (5) |
| 5º | 4454 | Gato (14) |
| 6º | 3992 | Urso (23) |
| 7º | 0934 | Cobra (9) |
| 8º | 3652 | Galo (13) |
| 9º | 5110 | Burro (3) |
| 10º | 2909 | Burro (3) |
26 da Sorte: 20 25 24 05 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9870 | Porco (18) |
| 2º | 6642 | Cavalo (11) |
| 3º | 9790 | Urso (23) |
| 4º | 4053 | Gato (14) |
| 5º | 9359 | Jacaré (15) |
| 6º | 39714 | Soma |
| 7º | 556 | Multiplicação |
26 da Sorte: 18 10 08 09 12
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9870 | Porco (18) |
| 2º | 6642 | Cavalo (11) |
| 3º | 9790 | Urso (23) |
| 4º | 4053 | Gato (14) |
| 5º | 9359 | Jacaré (15) |
| 6º | 9694 | Veado (24) |
| 7º | 8670 | Porco (18) |
| 8º | 7495 | Veado (24) |
| 9º | 0203 | Avestruz (1) |
| 10º | 5776 | Pavâo (19) |
26 da Sorte: 18 10 08 09 12
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8225 | Carneiro (7) |
| 2º | 6893 | Veado (24) |
| 3º | 2742 | Cavalo (11) |
| 4º | 2068 | Macaco (17) |
| 5º | 2259 | Jacaré (15) |
| 6º | 22187 | Soma |
| 7º | 694 | Multiplicação |
26 da Sorte: 23 14 03 06 21
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8225 | Carneiro (7) |
| 2º | 6893 | Veado (24) |
| 3º | 2742 | Cavalo (11) |
| 4º | 2068 | Macaco (17) |
| 5º | 2259 | Jacaré (15) |
| 6º | 8622 | Cabra (6) |
| 7º | 2870 | Porco (18) |
| 8º | 2946 | Elefante (12) |
| 9º | 5328 | Carneiro (7) |
| 10º | 1953 | Gato (14) |
26 da Sorte: 23 14 03 06 21
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7949 | Galo (13) |
| 2º | 5078 | Peru (20) |
| 3º | 7147 | Elefante (12) |
| 4º | 4883 | Touro (21) |
| 5º | 5162 | Leâo (16) |
| 6º | 30219 | Soma |
| 7º | 365 | Multiplicação |
26 da Sorte: 22 08 25 26 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7949 | Galo (13) |
| 2º | 5078 | Peru (20) |
| 3º | 7147 | Elefante (12) |
| 4º | 4883 | Touro (21) |
| 5º | 5162 | Leâo (16) |
| 6º | 7574 | Pavâo (19) |
| 7º | 9018 | Cachorro (5) |
| 8º | 4748 | Elefante (12) |
| 9º | 9873 | Pavâo (19) |
| 10º | 1432 | Camelo (8) |
26 da Sorte: 22 08 25 26 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8151 | Galo (13) |
| 2º | 7375 | Pavâo (19) |
| 3º | 4445 | Elefante (12) |
| 4º | 4426 | Carneiro (7) |
| 5º | 1342 | Cavalo (11) |
| 6º | 25739 | Soma |
| 7º | 113 | Multiplicação |
26 da Sorte: 10 01 13 09 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8151 | Galo (13) |
| 2º | 7375 | Pavâo (19) |
| 3º | 4445 | Elefante (12) |
| 4º | 4426 | Carneiro (7) |
| 5º | 1342 | Cavalo (11) |
| 6º | 8744 | Cavalo (11) |
| 7º | 1344 | Cavalo (11) |
| 8º | 5742 | Cavalo (11) |
| 9º | 1556 | Gato (14) |
| 10º | 3125 | Carneiro (7) |
26 da Sorte: 10 01 13 09 17
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3184 | Touro (21) |
| 2º | 1106 | Águia (2) |
| 3º | 2604 | Avestruz (1) |
| 4º | 9741 | Cavalo (11) |
| 5º | 4171 | Porco (18) |
| 6º | 20806 | Soma |
| 7º | 521 | Multiplicação |
26 da Sorte: 05 02 07 21 14
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3184 | Touro (21) |
| 2º | 1106 | Águia (2) |
| 3º | 2604 | Avestruz (1) |
| 4º | 9741 | Cavalo (11) |
| 5º | 4171 | Porco (18) |
| 6º | 3129 | Camelo (8) |
| 7º | 1167 | Macaco (17) |
| 8º | 8004 | Avestruz (1) |
| 9º | 4641 | Cavalo (11) |
| 10º | 7747 | Elefante (12) |
26 da Sorte: 05 02 07 21 14
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8098 | Vaca (25) |
| 2º | 9650 | Galo (13) |
| 3º | 1566 | Macaco (17) |
| 4º | 9021 | Cabra (6) |
| 5º | 2020 | Cachorro (5) |
| 6º | 30355 | Soma |
| 7º | 145 | Multiplicação |
26 da Sorte: 03 18 20 26 25
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8098 | Vaca (25) |
| 2º | 9650 | Galo (13) |
| 3º | 1566 | Macaco (17) |
| 4º | 9021 | Cabra (6) |
| 5º | 2020 | Cachorro (5) |
| 6º | 8919 | Cachorro (5) |
| 7º | 0650 | Galo (13) |
| 8º | 9562 | Leâo (16) |
| 9º | 8061 | Leâo (16) |
| 10º | 7547 | Elefante (12) |
26 da Sorte: 03 18 20 26 25
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4623 | Cabra (6) |
| 2º | 7715 | Borboleta (4) |
| 3º | 1398 | Vaca (25) |
| 4º | 7851 | Galo (13) |
| 5º | 7858 | Jacaré (15) |
| 6º | 29445 | Soma |
| 7º | 666 | Multiplicação |
26 da Sorte: 15 26 10 05 06
sábado
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4623 | Cabra (6) |
| 2º | 7715 | Borboleta (4) |
| 3º | 1398 | Vaca (25) |
| 4º | 7851 | Galo (13) |
| 5º | 7858 | Jacaré (15) |
| 6º | 4717 | Cachorro (5) |
| 7º | 6738 | Coelho (10) |
| 8º | 2195 | Veado (24) |
| 9º | 3581 | Touro (21) |
| 10º | 6676 | Pavâo (19) |
26 da Sorte: 15 26 10 05 06
A Loteria Nacional é uma das mais tradicionais entre os jogos do bicho, com sorteios realizados todos os dias. O resultado é considerado referência nacional e é amplamente utilizado em diversas cidades.
Publicamos os resultados completos sempre após a apuração oficial. Nossa missão é manter você informado com rapidez, clareza e precisão.
Este site (bicholoterias.com.br) é exclusivamente informativo. Não realizamos apostas nem temos vínculo com entidades organizadoras dos sorteios. Consulte nossos termos de uso para mais detalhes.