Confira agora os números da Loteria Nacional do Jogo do Bicho sorteados nesta quarta-feira, 14 de Junho de 2026. Veja se sua aposta foi contemplada no sorteio válido em todo o Brasil.
O portal Bicho Loterias divulga diariamente o resultado da Loteria Nacional com base nos registros mais recentes. Para ver o último sorteio cadastrado, clique no botão abaixo:
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8611 | Burro (3) |
| 2º | 7965 | Macaco (17) |
| 3º | 2974 | Pavâo (19) |
| 4º | 5000 | Vaca (25) |
| 5º | 1829 | Camelo (8) |
| 6º | 26379 | Soma |
| 7º | 586 | Multiplicação |
26 da Sorte: 11 23 01 06 12
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8611 | Burro (3) |
| 2º | 7965 | Macaco (17) |
| 3º | 2974 | Pavâo (19) |
| 4º | 5000 | Vaca (25) |
| 5º | 1829 | Camelo (8) |
| 6º | 8725 | Carneiro (7) |
| 7º | 6990 | Urso (23) |
| 8º | 1670 | Porco (18) |
| 9º | 1540 | Coelho (10) |
| 10º | 5304 | Avestruz (1) |
26 da Sorte: 11 23 01 06 12
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5072 | Porco (18) |
| 2º | 1538 | Coelho (10) |
| 3º | 3610 | Burro (3) |
| 4º | 2352 | Galo (13) |
| 5º | 7652 | Galo (13) |
| 6º | 20224 | Soma |
| 7º | 800 | Multiplicação |
26 da Sorte: 06 20 18 17 13
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5072 | Porco (18) |
| 2º | 1538 | Coelho (10) |
| 3º | 3610 | Burro (3) |
| 4º | 2352 | Galo (13) |
| 5º | 7652 | Galo (13) |
| 6º | 5132 | Camelo (8) |
| 7º | 0563 | Leâo (16) |
| 8º | 7315 | Borboleta (4) |
| 9º | 2802 | Avestruz (1) |
| 10º | 6036 | Cobra (9) |
26 da Sorte: 06 20 18 17 13
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4184 | Touro (21) |
| 2º | 2100 | Vaca (25) |
| 3º | 1507 | Águia (2) |
| 4º | 0450 | Galo (13) |
| 5º | 1481 | Touro (21) |
| 6º | 9722 | Soma |
| 7º | 786 | Multiplicação |
26 da Sorte: 20 24 19 04 10
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4184 | Touro (21) |
| 2º | 2100 | Vaca (25) |
| 3º | 1507 | Águia (2) |
| 4º | 0450 | Galo (13) |
| 5º | 1481 | Touro (21) |
| 6º | 4210 | Burro (3) |
| 7º | 1154 | Gato (14) |
| 8º | 8005 | Águia (2) |
| 9º | 4070 | Porco (18) |
| 10º | 7161 | Leâo (16) |
26 da Sorte: 20 24 19 04 10
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4826 | Carneiro (7) |
| 2º | 2185 | Tigre (22) |
| 3º | 8382 | Touro (21) |
| 4º | 1127 | Carneiro (7) |
| 5º | 9851 | Galo (13) |
| 6º | 26371 | Soma |
| 7º | 544 | Multiplicação |
26 da Sorte: 23 20 24 05 07
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4826 | Carneiro (7) |
| 2º | 2185 | Tigre (22) |
| 3º | 8382 | Touro (21) |
| 4º | 1127 | Carneiro (7) |
| 5º | 9851 | Galo (13) |
| 6º | 4281 | Touro (21) |
| 7º | 8131 | Camelo (8) |
| 8º | 2882 | Touro (21) |
| 9º | 6527 | Carneiro (7) |
| 10º | 8192 | Urso (23) |
26 da Sorte: 23 20 24 05 07
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4095 | Veado (24) |
| 2º | 1476 | Pavâo (19) |
| 3º | 7722 | Cabra (6) |
| 4º | 9412 | Burro (3) |
| 5º | 4282 | Touro (21) |
| 6º | 26987 | Soma |
| 7º | 044 | Multiplicação |
26 da Sorte: 21 03 06 20 07
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4095 | Veado (24) |
| 2º | 1476 | Pavâo (19) |
| 3º | 7722 | Cabra (6) |
| 4º | 9412 | Burro (3) |
| 5º | 4282 | Touro (21) |
| 6º | 4179 | Peru (20) |
| 7º | 0474 | Pavâo (19) |
| 8º | 9721 | Cabra (6) |
| 9º | 5622 | Cabra (6) |
| 10º | 6983 | Touro (21) |
26 da Sorte: 21 03 06 20 07
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9078 | Peru (20) |
| 2º | 1874 | Pavâo (19) |
| 3º | 2957 | Jacaré (15) |
| 4º | 1917 | Cachorro (5) |
| 5º | 8647 | Elefante (12) |
| 6º | 24473 | Soma |
| 7º | 012 | Multiplicação |
26 da Sorte: 19 22 10 04 21
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9078 | Peru (20) |
| 2º | 1874 | Pavâo (19) |
| 3º | 2957 | Jacaré (15) |
| 4º | 1917 | Cachorro (5) |
| 5º | 8647 | Elefante (12) |
| 6º | 9121 | Cabra (6) |
| 7º | 0899 | Vaca (25) |
| 8º | 7751 | Galo (13) |
| 9º | 8477 | Peru (20) |
| 10º | 0721 | Cabra (6) |
26 da Sorte: 19 22 10 04 21
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2727 | Carneiro (7) |
| 2º | 5260 | Jacaré (15) |
| 3º | 0259 | Jacaré (15) |
| 4º | 2909 | Burro (3) |
| 5º | 5158 | Jacaré (15) |
| 6º | 16313 | Soma |
| 7º | 344 | Multiplicação |
26 da Sorte: 18 07 09 24 12
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2727 | Carneiro (7) |
| 2º | 5260 | Jacaré (15) |
| 3º | 0259 | Jacaré (15) |
| 4º | 2909 | Burro (3) |
| 5º | 5158 | Jacaré (15) |
| 6º | 2502 | Avestruz (1) |
| 7º | 7229 | Camelo (8) |
| 8º | 2650 | Galo (13) |
| 9º | 7099 | Vaca (25) |
| 10º | 5793 | Veado (24) |
26 da Sorte: 18 07 09 24 12
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8477 | Peru (20) |
| 2º | 7802 | Avestruz (1) |
| 3º | 0266 | Macaco (17) |
| 4º | 7706 | Águia (2) |
| 5º | 5466 | Macaco (17) |
| 6º | 29717 | Soma |
| 7º | 137 | Multiplicação |
26 da Sorte: 09 13 20 26 15
domingo
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8477 | Peru (20) |
| 2º | 7802 | Avestruz (1) |
| 3º | 0266 | Macaco (17) |
| 4º | 7706 | Águia (2) |
| 5º | 5466 | Macaco (17) |
| 6º | 8707 | Águia (2) |
| 7º | 4827 | Carneiro (7) |
| 8º | 7060 | Jacaré (15) |
| 9º | 7266 | Macaco (17) |
| 10º | 7577 | Peru (20) |
26 da Sorte: 09 13 20 26 15
A Loteria Nacional é uma das mais tradicionais entre os jogos do bicho, com sorteios realizados todos os dias. O resultado é considerado referência nacional e é amplamente utilizado em diversas cidades.
Publicamos os resultados completos sempre após a apuração oficial. Nossa missão é manter você informado com rapidez, clareza e precisão.
Este site (bicholoterias.com.br) é exclusivamente informativo. Não realizamos apostas nem temos vínculo com entidades organizadoras dos sorteios. Consulte nossos termos de uso para mais detalhes.