Acompanhe o resultado da Loteria Popular do Recife de sexta-feira, 09 de Março de 2026 da banca tradicional do jogo do bicho em Pernambuco. Os números são atualizados assim que os sorteios são concluídos pelas bancas locais.
Confira os prêmios do 1º ao 5º lugar com base no sorteio do dia 04/06/2026. Para visualizar o resultado mais recente, clique no botão abaixo:
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7279 | Peru (20) |
| 2º | 9675 | Pavâo (19) |
| 3º | 8479 | Peru (20) |
| 4º | 4399 | Vaca (25) |
| 5º | 1695 | Veado (24) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7279 | Peru (20) |
| 2º | 9675 | Pavâo (19) |
| 3º | 8479 | Peru (20) |
| 4º | 4399 | Vaca (25) |
| 5º | 1695 | Veado (24) |
| 6º | 7984 | Touro (21) |
| 7º | 2643 | Cavalo (11) |
| 8º | 7779 | Peru (20) |
| 9º | 9599 | Vaca (25) |
| 10º | 9532 | Camelo (8) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5437 | Coelho (10) |
| 2º | 9460 | Jacaré (15) |
| 3º | 3913 | Borboleta (4) |
| 4º | 1052 | Galo (13) |
| 5º | 4066 | Macaco (17) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5437 | Coelho (10) |
| 2º | 9460 | Jacaré (15) |
| 3º | 3913 | Borboleta (4) |
| 4º | 1052 | Galo (13) |
| 5º | 4066 | Macaco (17) |
| 6º | 5931 | Camelo (8) |
| 7º | 4490 | Urso (23) |
| 8º | 3615 | Borboleta (4) |
| 9º | 7032 | Camelo (8) |
| 10º | 4996 | Veado (24) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8551 | Galo (13) |
| 2º | 9691 | Urso (23) |
| 3º | 8922 | Cabra (6) |
| 4º | 3123 | Cabra (6) |
| 5º | 4679 | Peru (20) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8551 | Galo (13) |
| 2º | 9691 | Urso (23) |
| 3º | 8922 | Cabra (6) |
| 4º | 3123 | Cabra (6) |
| 5º | 4679 | Peru (20) |
| 6º | 8983 | Touro (21) |
| 7º | 5691 | Urso (23) |
| 8º | 5922 | Cabra (6) |
| 9º | 1123 | Cabra (6) |
| 10º | 6685 | Tigre (22) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9411 | Burro (3) |
| 2º | 9446 | Elefante (12) |
| 3º | 5487 | Tigre (22) |
| 4º | 7615 | Borboleta (4) |
| 5º | 4276 | Pavâo (19) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9411 | Burro (3) |
| 2º | 9446 | Elefante (12) |
| 3º | 5487 | Tigre (22) |
| 4º | 7615 | Borboleta (4) |
| 5º | 4276 | Pavâo (19) |
| 6º | 9957 | Jacaré (15) |
| 7º | 4446 | Elefante (12) |
| 8º | 1481 | Touro (21) |
| 9º | 1675 | Pavâo (19) |
| 10º | 3794 | Veado (24) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8037 | Coelho (10) |
| 2º | 6142 | Cavalo (11) |
| 3º | 0422 | Cabra (6) |
| 4º | 4992 | Urso (23) |
| 5º | 8218 | Cachorro (5) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8037 | Coelho (10) |
| 2º | 6142 | Cavalo (11) |
| 3º | 0422 | Cabra (6) |
| 4º | 4992 | Urso (23) |
| 5º | 8218 | Cachorro (5) |
| 6º | 8604 | Avestruz (1) |
| 7º | 0149 | Galo (13) |
| 8º | 3429 | Camelo (8) |
| 9º | 7222 | Cabra (6) |
| 10º | 7215 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6932 | Camelo (8) |
| 2º | 7134 | Cobra (9) |
| 3º | 5815 | Borboleta (4) |
| 4º | 8461 | Leâo (16) |
| 5º | 4316 | Borboleta (4) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6932 | Camelo (8) |
| 2º | 7134 | Cobra (9) |
| 3º | 5815 | Borboleta (4) |
| 4º | 8461 | Leâo (16) |
| 5º | 4316 | Borboleta (4) |
| 6º | 6758 | Jacaré (15) |
| 7º | 9184 | Touro (21) |
| 8º | 3316 | Borboleta (4) |
| 9º | 2451 | Galo (13) |
| 10º | 4367 | Macaco (17) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8098 | Vaca (25) |
| 2º | 2689 | Urso (23) |
| 3º | 6557 | Jacaré (15) |
| 4º | 4491 | Urso (23) |
| 5º | 9239 | Coelho (10) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8098 | Vaca (25) |
| 2º | 2689 | Urso (23) |
| 3º | 6557 | Jacaré (15) |
| 4º | 4491 | Urso (23) |
| 5º | 9239 | Coelho (10) |
| 6º | 8264 | Leâo (16) |
| 7º | 0654 | Gato (14) |
| 8º | 9859 | Jacaré (15) |
| 9º | 8971 | Porco (18) |
| 10º | 8822 | Cabra (6) |
Com anos de tradição, a Loteria Popular é uma das bancas mais conhecidas da capital pernambucana. Suas extrações seguem o modelo tradicional do jogo do bicho, com prêmios do 1º ao 5º lugar.
Os sorteios são realizados em diferentes horários e atendem apostadores de toda a cidade do Recife e região metropolitana.
O Bicho Loterias publica os números da Loteria Popular com base na apuração oficial da banca. Os dados são organizados por data para facilitar a conferência da sua aposta.
Consulte esta página diariamente para acompanhar os resultados com segurança e praticidade.
Este site é apenas informativo. Não realizamos apostas e não temos vínculo com organizadores dos sorteios. Para mais detalhes, leia os termos de uso.