Acompanhe o resultado do Deu no Poste de quinta-feira, 02 de Junho de 2026. Acompanhe os sorteios ao longo do dia.
Confira os números mais recentes do dia de terça-feira, 02 de Junho de 2026: 02/06/2026
O primeiro sorteio do dia é realizado as 9h20min. Alguns minutos após a divulgação, os resultados de terça-feira, 02 de Junho de 2026 estarão disponíveis aqui.
Números sorteados quinta-feira, 02 de Junho de 2026
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0249 | Galo (13) |
| 2º | 3601 | Avestruz (1) |
| 3º | 0309 | Burro (3) |
| 4º | 6705 | Águia (2) |
| 5º | 1989 | Urso (23) |
| 6º | 12853 | Soma |
| 7º | 896 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0249 | Galo (13) |
| 2º | 3601 | Avestruz (1) |
| 3º | 0309 | Burro (3) |
| 4º | 6705 | Águia (2) |
| 5º | 1989 | Urso (23) |
| 6º | 0306 | Águia (2) |
| 7º | 2637 | Coelho (10) |
| 8º | 4000 | Vaca (25) |
| 9º | 9195 | Veado (24) |
| 10º | 8991 | Urso (23) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7207 | Águia (2) |
| 2º | 1970 | Porco (18) |
| 3º | 5337 | Coelho (10) |
| 4º | 9110 | Burro (3) |
| 5º | 4856 | Gato (14) |
| 6º | 28480 | Soma |
| 7º | 197 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7207 | Águia (2) |
| 2º | 1970 | Porco (18) |
| 3º | 5337 | Coelho (10) |
| 4º | 9110 | Burro (3) |
| 5º | 4856 | Gato (14) |
| 6º | 7159 | Jacaré (15) |
| 7º | 2931 | Camelo (8) |
| 8º | 0731 | Camelo (8) |
| 9º | 7070 | Porco (18) |
| 10º | 6371 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4198 | Vaca (25) |
| 2º | 5702 | Avestruz (1) |
| 3º | 4789 | Urso (23) |
| 4º | 8755 | Gato (14) |
| 5º | 4732 | Camelo (8) |
| 6º | 28176 | Soma |
| 7º | 936 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4198 | Vaca (25) |
| 2º | 5702 | Avestruz (1) |
| 3º | 4789 | Urso (23) |
| 4º | 8755 | Gato (14) |
| 5º | 4732 | Camelo (8) |
| 6º | 4548 | Elefante (12) |
| 7º | 1777 | Peru (20) |
| 8º | 9085 | Tigre (22) |
| 9º | 8295 | Veado (24) |
| 10º | 1881 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3215 | Borboleta (4) |
| 2º | 1615 | Borboleta (4) |
| 3º | 8373 | Pavâo (19) |
| 4º | 2059 | Jacaré (15) |
| 5º | 0581 | Touro (21) |
| 6º | 15843 | Soma |
| 7º | 192 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3215 | Borboleta (4) |
| 2º | 1615 | Borboleta (4) |
| 3º | 8373 | Pavâo (19) |
| 4º | 2059 | Jacaré (15) |
| 5º | 0581 | Touro (21) |
| 6º | 3182 | Touro (21) |
| 7º | 2630 | Camelo (8) |
| 8º | 1175 | Pavâo (19) |
| 9º | 5539 | Coelho (10) |
| 10º | 8369 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5911 | Burro (3) |
| 2º | 3408 | Águia (2) |
| 3º | 1566 | Macaco (17) |
| 4º | 7867 | Macaco (17) |
| 5º | 3885 | Tigre (22) |
| 6º | 22637 | Soma |
| 7º | 144 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5911 | Burro (3) |
| 2º | 3408 | Águia (2) |
| 3º | 1566 | Macaco (17) |
| 4º | 7867 | Macaco (17) |
| 5º | 3885 | Tigre (22) |
| 6º | 5317 | Cachorro (5) |
| 7º | 9458 | Jacaré (15) |
| 8º | 1066 | Macaco (17) |
| 9º | 1867 | Macaco (17) |
| 10º | 0345 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1032 | Camelo (8) |
| 2º | 1324 | Cabra (6) |
| 3º | 7622 | Cabra (6) |
| 4º | 8815 | Borboleta (4) |
| 5º | 7933 | Cobra (9) |
| 6º | 26726 | Soma |
| 7º | 366 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1032 | Camelo (8) |
| 2º | 1324 | Cabra (6) |
| 3º | 7622 | Cabra (6) |
| 4º | 8815 | Borboleta (4) |
| 5º | 7933 | Cobra (9) |
| 6º | 1178 | Peru (20) |
| 7º | 0368 | Macaco (17) |
| 8º | 3221 | Cabra (6) |
| 9º | 2425 | Carneiro (7) |
| 10º | 3918 | Cachorro (5) |
09h20: PT (Primeiro Sorteio)
11h00: PTM (Praça da Tarde Manhã)
14h20: PT (Praça da Tarde)
16h00: PTV (Praça da Tarde Vespertino)
18h20: PTN (Praça da Tarde Noite)
19h20: Sorteio Federal (Quartas e Sábados)
21h20: CORUJINHA (Último Sorteio)
09h20: PT
11h00: PTM
14h20: PT
16h00: PTV
O Deu no Poste é como o resultado do Jogo do Bicho é conhecido no RJ. Antigamente, os números eram afixados nos postes de luz — hoje você confere tudo aqui no Bicho Loterias.
No Jogo do Bicho, os apostadores escolhem números representando animais de 00 a 99. Os prêmios variam conforme a posição do número sorteado — milhar, centena, dezena e outras.
O Bicho Loterias divulga resultados do Jogo do Bicho e Loterias da Caixa com atualizações em tempo real. Não promovemos apostas. Consulte nossos termos de uso.