Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quarta-feira, 02 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 02/06/2026, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5419 | Cachorro (5) |
| 2º | 7781 | Touro (21) |
| 3º | 2467 | Macaco (17) |
| 4º | 8696 | Veado (24) |
| 5º | 6881 | Touro (21) |
| 6º | 31244 | Soma |
| 7º | 165 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5419 | Cachorro (5) |
| 2º | 7781 | Touro (21) |
| 3º | 2467 | Macaco (17) |
| 4º | 8696 | Veado (24) |
| 5º | 6881 | Touro (21) |
| 6º | 5728 | Carneiro (7) |
| 7º | 4746 | Elefante (12) |
| 8º | 1869 | Porco (18) |
| 9º | 9176 | Pavâo (19) |
| 10º | 2763 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0581 | Touro (21) |
| 2º | 6391 | Urso (23) |
| 3º | 3140 | Coelho (10) |
| 4º | 5097 | Vaca (25) |
| 5º | 2057 | Jacaré (15) |
| 6º | 17266 | Soma |
| 7º | 713 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0581 | Touro (21) |
| 2º | 6391 | Urso (23) |
| 3º | 3140 | Coelho (10) |
| 4º | 5097 | Vaca (25) |
| 5º | 2057 | Jacaré (15) |
| 6º | 0635 | Cobra (9) |
| 7º | 5310 | Burro (3) |
| 8º | 8949 | Galo (13) |
| 9º | 1107 | Águia (2) |
| 10º | 3267 | Macaco (17) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2116 | Borboleta (4) |
| 2º | 0320 | Cachorro (5) |
| 3º | 1707 | Águia (2) |
| 4º | 6651 | Galo (13) |
| 5º | 2810 | Burro (3) |
| 6º | 13604 | Soma |
| 7º | 677 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2116 | Borboleta (4) |
| 2º | 0320 | Cachorro (5) |
| 3º | 1707 | Águia (2) |
| 4º | 6651 | Galo (13) |
| 5º | 2810 | Burro (3) |
| 6º | 2016 | Borboleta (4) |
| 7º | 1376 | Pavâo (19) |
| 8º | 1205 | Águia (2) |
| 9º | 6071 | Porco (18) |
| 10º | 4272 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5813 | Borboleta (4) |
| 2º | 2117 | Cachorro (5) |
| 3º | 4209 | Burro (3) |
| 4º | 1116 | Borboleta (4) |
| 5º | 6063 | Leâo (16) |
| 6º | 19318 | Soma |
| 7º | 306 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5813 | Borboleta (4) |
| 2º | 2117 | Cachorro (5) |
| 3º | 4209 | Burro (3) |
| 4º | 1116 | Borboleta (4) |
| 5º | 6063 | Leâo (16) |
| 6º | 5241 | Cavalo (11) |
| 7º | 8121 | Cabra (6) |
| 8º | 1101 | Avestruz (1) |
| 9º | 3796 | Veado (24) |
| 10º | 7577 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2531 | Camelo (8) |
| 2º | 6317 | Cachorro (5) |
| 3º | 2821 | Cabra (6) |
| 4º | 5706 | Águia (2) |
| 5º | 4123 | Cabra (6) |
| 6º | 21498 | Soma |
| 7º | 988 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2531 | Camelo (8) |
| 2º | 6317 | Cachorro (5) |
| 3º | 2821 | Cabra (6) |
| 4º | 5706 | Águia (2) |
| 5º | 4123 | Cabra (6) |
| 6º | 2625 | Carneiro (7) |
| 7º | 5387 | Tigre (22) |
| 8º | 3120 | Cachorro (5) |
| 9º | 1716 | Borboleta (4) |
| 10º | 4346 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4664 | Leâo (16) |
| 2º | 4929 | Camelo (8) |
| 3º | 9684 | Touro (21) |
| 4º | 3308 | Águia (2) |
| 5º | 4746 | Elefante (12) |
| 6º | 27331 | Soma |
| 7º | 988 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4664 | Leâo (16) |
| 2º | 4929 | Camelo (8) |
| 3º | 9684 | Touro (21) |
| 4º | 3308 | Águia (2) |
| 5º | 4746 | Elefante (12) |
| 6º | 4493 | Veado (24) |
| 7º | 6963 | Leâo (16) |
| 8º | 6280 | Peru (20) |
| 9º | 4948 | Elefante (12) |
| 10º | 0015 | Borboleta (4) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8554 | Gato (14) |
| 2º | 7342 | Cavalo (11) |
| 3º | 5963 | Leâo (16) |
| 4º | 5045 | Elefante (12) |
| 5º | 0762 | Leâo (16) |
| 6º | 27666 | Soma |
| 7º | 803 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8554 | Gato (14) |
| 2º | 7342 | Cavalo (11) |
| 3º | 5963 | Leâo (16) |
| 4º | 5045 | Elefante (12) |
| 5º | 0762 | Leâo (16) |
| 6º | 8755 | Gato (14) |
| 7º | 5390 | Urso (23) |
| 8º | 5464 | Leâo (16) |
| 9º | 4235 | Cobra (9) |
| 10º | 1510 | Burro (3) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6153 | Gato (14) |
| 2º | 2919 | Cachorro (5) |
| 3º | 5411 | Burro (3) |
| 4º | 1371 | Porco (18) |
| 5º | 5071 | Porco (18) |
| 6º | 20925 | Soma |
| 7º | 960 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6153 | Gato (14) |
| 2º | 2919 | Cachorro (5) |
| 3º | 5411 | Burro (3) |
| 4º | 1371 | Porco (18) |
| 5º | 5071 | Porco (18) |
| 6º | 6251 | Galo (13) |
| 7º | 1943 | Cavalo (11) |
| 8º | 5117 | Cachorro (5) |
| 9º | 3911 | Burro (3) |
| 10º | 8147 | Elefante (12) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.