Acompanhe o resultado do Deu no Poste de sexta-feira, 28 de Abril de 2026. Acompanhe os sorteios ao longo do dia.
Confira os números mais recentes do dia de terça-feira, 28 de Abril de 2026: 28/04/2026
O primeiro sorteio do dia é realizado as 9h20min. Alguns minutos após a divulgação, os resultados de terça-feira, 28 de Abril de 2026 estarão disponíveis aqui.
Números sorteados sexta-feira, 28 de Abril de 2026
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3507 | Águia (2) |
| 2º | 8810 | Burro (3) |
| 3º | 7132 | Camelo (8) |
| 4º | 8045 | Elefante (12) |
| 5º | 7940 | Coelho (10) |
| 6º | 35434 | Soma |
| 7º | 896 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3507 | Águia (2) |
| 2º | 8810 | Burro (3) |
| 3º | 7132 | Camelo (8) |
| 4º | 8045 | Elefante (12) |
| 5º | 7940 | Coelho (10) |
| 6º | 3878 | Peru (20) |
| 7º | 5810 | Burro (3) |
| 8º | 0134 | Cobra (9) |
| 9º | 7025 | Carneiro (7) |
| 10º | 2281 | Touro (21) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1359 | Jacaré (15) |
| 2º | 7267 | Macaco (17) |
| 3º | 1743 | Cavalo (11) |
| 4º | 9960 | Jacaré (15) |
| 5º | 2160 | Jacaré (15) |
| 6º | 22489 | Soma |
| 7º | 875 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1359 | Jacaré (15) |
| 2º | 7267 | Macaco (17) |
| 3º | 1743 | Cavalo (11) |
| 4º | 9960 | Jacaré (15) |
| 5º | 2160 | Jacaré (15) |
| 6º | 1719 | Cachorro (5) |
| 7º | 3279 | Peru (20) |
| 8º | 5646 | Elefante (12) |
| 9º | 9730 | Camelo (8) |
| 10º | 2863 | Leâo (16) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7003 | Avestruz (1) |
| 2º | 4975 | Pavâo (19) |
| 3º | 8152 | Galo (13) |
| 4º | 3483 | Touro (21) |
| 5º | 4197 | Vaca (25) |
| 6º | 27810 | Soma |
| 7º | 839 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7003 | Avestruz (1) |
| 2º | 4975 | Pavâo (19) |
| 3º | 8152 | Galo (13) |
| 4º | 3483 | Touro (21) |
| 5º | 4197 | Vaca (25) |
| 6º | 7483 | Touro (21) |
| 7º | 0914 | Borboleta (4) |
| 8º | 0758 | Jacaré (15) |
| 9º | 3523 | Cabra (6) |
| 10º | 0488 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5433 | Cobra (9) |
| 2º | 4021 | Cabra (6) |
| 3º | 8758 | Jacaré (15) |
| 4º | 4202 | Avestruz (1) |
| 5º | 2454 | Gato (14) |
| 6º | 24868 | Soma |
| 7º | 846 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5433 | Cobra (9) |
| 2º | 4021 | Cabra (6) |
| 3º | 8758 | Jacaré (15) |
| 4º | 4202 | Avestruz (1) |
| 5º | 2454 | Gato (14) |
| 6º | 5484 | Touro (21) |
| 7º | 4072 | Porco (18) |
| 8º | 3250 | Galo (13) |
| 9º | 3182 | Touro (21) |
| 10º | 0856 | Gato (14) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3572 | Porco (18) |
| 2º | 5019 | Cachorro (5) |
| 3º | 9134 | Cobra (9) |
| 4º | 3409 | Burro (3) |
| 5º | 6568 | Macaco (17) |
| 6º | 27702 | Soma |
| 7º | 927 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3572 | Porco (18) |
| 2º | 5019 | Cachorro (5) |
| 3º | 9134 | Cobra (9) |
| 4º | 3409 | Burro (3) |
| 5º | 6568 | Macaco (17) |
| 6º | 3593 | Veado (24) |
| 7º | 5014 | Borboleta (4) |
| 8º | 7130 | Camelo (8) |
| 9º | 2949 | Galo (13) |
| 10º | 6388 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9854 | Gato (14) |
| 2º | 7428 | Carneiro (7) |
| 3º | 5263 | Leâo (16) |
| 4º | 1821 | Cabra (6) |
| 5º | 1864 | Leâo (16) |
| 6º | 26230 | Soma |
| 7º | 195 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9854 | Gato (14) |
| 2º | 7428 | Carneiro (7) |
| 3º | 5263 | Leâo (16) |
| 4º | 1821 | Cabra (6) |
| 5º | 1864 | Leâo (16) |
| 6º | 9751 | Galo (13) |
| 7º | 8428 | Carneiro (7) |
| 8º | 5262 | Leâo (16) |
| 9º | 4831 | Camelo (8) |
| 10º | 4502 | Avestruz (1) |
09h20: PT (Primeiro Sorteio)
11h00: PTM (Praça da Tarde Manhã)
14h20: PT (Praça da Tarde)
16h00: PTV (Praça da Tarde Vespertino)
18h20: PTN (Praça da Tarde Noite)
19h20: Sorteio Federal (Quartas e Sábados)
21h20: CORUJINHA (Último Sorteio)
09h20: PT
11h00: PTM
14h20: PT
16h00: PTV
O Deu no Poste é como o resultado do Jogo do Bicho é conhecido no RJ. Antigamente, os números eram afixados nos postes de luz — hoje você confere tudo aqui no Bicho Loterias.
No Jogo do Bicho, os apostadores escolhem números representando animais de 00 a 99. Os prêmios variam conforme a posição do número sorteado — milhar, centena, dezena e outras.
O Bicho Loterias divulga resultados do Jogo do Bicho e Loterias da Caixa com atualizações em tempo real. Não promovemos apostas. Consulte nossos termos de uso.