Confira agora os números da Loteria Nacional do Jogo do Bicho sorteados nesta quinta-feira, 28 de Abril de 2026. Veja se sua aposta foi contemplada no sorteio válido em todo o Brasil.
O portal Bicho Loterias divulga diariamente o resultado da Loteria Nacional com base nos registros mais recentes. Para ver o último sorteio cadastrado, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7273 | Pavâo (19) |
| 2º | 1878 | Peru (20) |
| 3º | 3932 | Camelo (8) |
| 4º | 6522 | Cabra (6) |
| 5º | 2543 | Cavalo (11) |
| 6º | 22148 | Soma |
| 7º | 658 | Multiplicação |
26 da Sorte: 16 15 09 19 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7273 | Pavâo (19) |
| 2º | 1878 | Peru (20) |
| 3º | 3932 | Camelo (8) |
| 4º | 6522 | Cabra (6) |
| 5º | 2543 | Cavalo (11) |
| 6º | 7136 | Cobra (9) |
| 7º | 2895 | Veado (24) |
| 8º | 7732 | Camelo (8) |
| 9º | 3822 | Cabra (6) |
| 10º | 3733 | Cobra (9) |
26 da Sorte: 16 15 09 19 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6900 | Vaca (25) |
| 2º | 2869 | Porco (18) |
| 3º | 2813 | Borboleta (4) |
| 4º | 1998 | Vaca (25) |
| 5º | 3772 | Porco (18) |
| 6º | 18352 | Soma |
| 7º | 796 | Multiplicação |
26 da Sorte: 04 21 18 09 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6900 | Vaca (25) |
| 2º | 2869 | Porco (18) |
| 3º | 2813 | Borboleta (4) |
| 4º | 1998 | Vaca (25) |
| 5º | 3772 | Porco (18) |
| 6º | 6221 | Cabra (6) |
| 7º | 9889 | Urso (23) |
| 8º | 0619 | Cachorro (5) |
| 9º | 0938 | Coelho (10) |
| 10º | 6019 | Cachorro (5) |
26 da Sorte: 04 21 18 09 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8053 | Gato (14) |
| 2º | 9630 | Camelo (8) |
| 3º | 2993 | Veado (24) |
| 4º | 5947 | Elefante (12) |
| 5º | 8600 | Vaca (25) |
| 6º | 35223 | Soma |
| 7º | 550 | Multiplicação |
26 da Sorte: 25 13 10 05 15
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8053 | Gato (14) |
| 2º | 9630 | Camelo (8) |
| 3º | 2993 | Veado (24) |
| 4º | 5947 | Elefante (12) |
| 5º | 8600 | Vaca (25) |
| 6º | 8925 | Carneiro (7) |
| 7º | 0699 | Vaca (25) |
| 8º | 5394 | Veado (24) |
| 9º | 3037 | Coelho (10) |
| 10º | 3278 | Peru (20) |
26 da Sorte: 25 13 10 05 15
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0189 | Urso (23) |
| 2º | 0328 | Carneiro (7) |
| 3º | 7093 | Veado (24) |
| 4º | 7029 | Camelo (8) |
| 5º | 7797 | Vaca (25) |
| 6º | 22436 | Soma |
| 7º | 061 | Multiplicação |
26 da Sorte: 14 20 17 02 04
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0189 | Urso (23) |
| 2º | 0328 | Carneiro (7) |
| 3º | 7093 | Veado (24) |
| 4º | 7029 | Camelo (8) |
| 5º | 7797 | Vaca (25) |
| 6º | 0077 | Peru (20) |
| 7º | 1300 | Vaca (25) |
| 8º | 8292 | Urso (23) |
| 9º | 9839 | Coelho (10) |
| 10º | 1944 | Cavalo (11) |
26 da Sorte: 14 20 17 02 04
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3877 | Peru (20) |
| 2º | 7585 | Tigre (22) |
| 3º | 6773 | Pavâo (19) |
| 4º | 4673 | Pavâo (19) |
| 5º | 6983 | Touro (21) |
| 6º | 29891 | Soma |
| 7º | 407 | Multiplicação |
26 da Sorte: 01 13 16 02 20
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3877 | Peru (20) |
| 2º | 7585 | Tigre (22) |
| 3º | 6773 | Pavâo (19) |
| 4º | 4673 | Pavâo (19) |
| 5º | 6983 | Touro (21) |
| 6º | 3764 | Leâo (16) |
| 7º | 8576 | Pavâo (19) |
| 8º | 7877 | Peru (20) |
| 9º | 7533 | Cobra (9) |
| 10º | 7641 | Cavalo (11) |
26 da Sorte: 01 13 16 02 20
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1365 | Macaco (17) |
| 2º | 9627 | Carneiro (7) |
| 3º | 3385 | Tigre (22) |
| 4º | 9530 | Camelo (8) |
| 5º | 2808 | Águia (2) |
| 6º | 26715 | Soma |
| 7º | 140 | Multiplicação |
26 da Sorte: 09 03 17 19 10
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1365 | Macaco (17) |
| 2º | 9627 | Carneiro (7) |
| 3º | 3385 | Tigre (22) |
| 4º | 9530 | Camelo (8) |
| 5º | 2808 | Águia (2) |
| 6º | 1939 | Coelho (10) |
| 7º | 3635 | Cobra (9) |
| 8º | 6283 | Touro (21) |
| 9º | 5750 | Galo (13) |
| 10º | 4322 | Cabra (6) |
26 da Sorte: 09 03 17 19 10
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3556 | Gato (14) |
| 2º | 2954 | Gato (14) |
| 3º | 1907 | Águia (2) |
| 4º | 7209 | Burro (3) |
| 5º | 2467 | Macaco (17) |
| 6º | 18093 | Soma |
| 7º | 504 | Multiplicação |
26 da Sorte: 15 19 24 06 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3556 | Gato (14) |
| 2º | 2954 | Gato (14) |
| 3º | 1907 | Águia (2) |
| 4º | 7209 | Burro (3) |
| 5º | 2467 | Macaco (17) |
| 6º | 3217 | Cachorro (5) |
| 7º | 5992 | Urso (23) |
| 8º | 5500 | Vaca (25) |
| 9º | 6479 | Peru (20) |
| 10º | 9281 | Touro (21) |
26 da Sorte: 15 19 24 06 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7747 | Elefante (12) |
| 2º | 7058 | Jacaré (15) |
| 3º | 4746 | Elefante (12) |
| 4º | 0676 | Pavâo (19) |
| 5º | 5672 | Porco (18) |
| 6º | 25899 | Soma |
| 7º | 678 | Multiplicação |
26 da Sorte: 07 20 10 03 04
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7747 | Elefante (12) |
| 2º | 7058 | Jacaré (15) |
| 3º | 4746 | Elefante (12) |
| 4º | 0676 | Pavâo (19) |
| 5º | 5672 | Porco (18) |
| 6º | 7740 | Coelho (10) |
| 7º | 7076 | Pavâo (19) |
| 8º | 4547 | Elefante (12) |
| 9º | 7866 | Macaco (17) |
| 10º | 3128 | Carneiro (7) |
26 da Sorte: 07 20 10 03 04
A Loteria Nacional é uma das mais tradicionais entre os jogos do bicho, com sorteios realizados todos os dias. O resultado é considerado referência nacional e é amplamente utilizado em diversas cidades.
Publicamos os resultados completos sempre após a apuração oficial. Nossa missão é manter você informado com rapidez, clareza e precisão.
Este site (bicholoterias.com.br) é exclusivamente informativo. Não realizamos apostas nem temos vínculo com entidades organizadoras dos sorteios. Consulte nossos termos de uso para mais detalhes.