Confira o resultado do jogo do bicho de Goiás com os números sorteados da Look Loterias, a banca oficial mais conhecida no estado. Os resultados são publicados em tempo real assim que os sorteios são concluídos.
Veja abaixo os prêmios do 1º ao 5º lugar e confira se sua aposta foi premiada. Para visualizar o sorteio de 16/06/2026, clique no botão:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1546 | Elefante (12) |
| 2º | 2199 | Vaca (25) |
| 3º | 1193 | Veado (24) |
| 4º | 0475 | Pavâo (19) |
| 5º | 3883 | Touro (21) |
| 6º | 9296 | Soma |
| 7º | 399 | Multiplicação |
Super 5: 07 08 17 23 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1546 | Elefante (12) |
| 2º | 2199 | Vaca (25) |
| 3º | 1193 | Veado (24) |
| 4º | 0475 | Pavâo (19) |
| 5º | 3883 | Touro (21) |
| 6º | 1210 | Burro (3) |
| 7º | 5114 | Borboleta (4) |
| 8º | 4997 | Vaca (25) |
| 9º | 6935 | Cobra (9) |
| 10º | 7552 | Galo (13) |
Super 5: 07 08 17 23 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9513 | Borboleta (4) |
| 2º | 0204 | Avestruz (1) |
| 3º | 8976 | Pavâo (19) |
| 4º | 0266 | Macaco (17) |
| 5º | 5311 | Burro (3) |
| 6º | 24270 | Soma |
| 7º | 940 | Multiplicação |
Super 5: 03 10 11 15 19
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9513 | Borboleta (4) |
| 2º | 0204 | Avestruz (1) |
| 3º | 8976 | Pavâo (19) |
| 4º | 0266 | Macaco (17) |
| 5º | 5311 | Burro (3) |
| 6º | 9080 | Peru (20) |
| 7º | 5292 | Urso (23) |
| 8º | 1076 | Pavâo (19) |
| 9º | 3466 | Macaco (17) |
| 10º | 3184 | Touro (21) |
Super 5: 03 10 11 15 19
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1481 | Touro (21) |
| 2º | 6532 | Camelo (8) |
| 3º | 7858 | Jacaré (15) |
| 4º | 3012 | Burro (3) |
| 5º | 9457 | Jacaré (15) |
| 6º | 28340 | Soma |
| 7º | 673 | Multiplicação |
Super 5: 04 15 20 22 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1481 | Touro (21) |
| 2º | 6532 | Camelo (8) |
| 3º | 7858 | Jacaré (15) |
| 4º | 3012 | Burro (3) |
| 5º | 9457 | Jacaré (15) |
| 6º | 1673 | Pavâo (19) |
| 7º | 4580 | Peru (20) |
| 8º | 8351 | Galo (13) |
| 9º | 1282 | Touro (21) |
| 10º | 4226 | Carneiro (7) |
Super 5: 04 15 20 22 26
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3777 | Peru (20) |
| 2º | 4847 | Elefante (12) |
| 3º | 8253 | Gato (14) |
| 4º | 3318 | Cachorro (5) |
| 5º | 2409 | Burro (3) |
| 6º | 22604 | Soma |
| 7º | 307 | Multiplicação |
Super 5: 03 07 11 13 22
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3777 | Peru (20) |
| 2º | 4847 | Elefante (12) |
| 3º | 8253 | Gato (14) |
| 4º | 3318 | Cachorro (5) |
| 5º | 2409 | Burro (3) |
| 6º | 3483 | Touro (21) |
| 7º | 7823 | Cabra (6) |
| 8º | 7451 | Galo (13) |
| 9º | 7738 | Coelho (10) |
| 10º | 9099 | Vaca (25) |
Super 5: 03 07 11 13 22
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7423 | Cabra (6) |
| 2º | 1065 | Macaco (17) |
| 3º | 3000 | Vaca (25) |
| 4º | 0904 | Avestruz (1) |
| 5º | 8036 | Cobra (9) |
| 6º | 20428 | Soma |
| 7º | 905 | Multiplicação |
Super 5: 04 06 07 14 24
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7423 | Cabra (6) |
| 2º | 1065 | Macaco (17) |
| 3º | 3000 | Vaca (25) |
| 4º | 0904 | Avestruz (1) |
| 5º | 8036 | Cobra (9) |
| 6º | 7130 | Camelo (8) |
| 7º | 4009 | Burro (3) |
| 8º | 2600 | Vaca (25) |
| 9º | 3504 | Avestruz (1) |
| 10º | 7671 | Porco (18) |
Super 5: 04 06 07 14 24
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4114 | Borboleta (4) |
| 2º | 6485 | Tigre (22) |
| 3º | 6592 | Urso (23) |
| 4º | 0328 | Carneiro (7) |
| 5º | 5352 | Galo (13) |
| 6º | 22871 | Soma |
| 7º | 679 | Multiplicação |
Super 5: 02 05 13 16 20
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4114 | Borboleta (4) |
| 2º | 6485 | Tigre (22) |
| 3º | 6592 | Urso (23) |
| 4º | 0328 | Carneiro (7) |
| 5º | 5352 | Galo (13) |
| 6º | 4660 | Jacaré (15) |
| 7º | 1453 | Gato (14) |
| 8º | 1892 | Urso (23) |
| 9º | 4528 | Carneiro (7) |
| 10º | 5404 | Avestruz (1) |
Super 5: 02 05 13 16 20
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7807 | Águia (2) |
| 2º | 9128 | Carneiro (7) |
| 3º | 3665 | Macaco (17) |
| 4º | 6839 | Coelho (10) |
| 5º | 0350 | Galo (13) |
| 6º | 27789 | Soma |
| 7º | 262 | Multiplicação |
Super 5: 06 07 11 18 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7807 | Águia (2) |
| 2º | 9128 | Carneiro (7) |
| 3º | 3665 | Macaco (17) |
| 4º | 6839 | Coelho (10) |
| 5º | 0350 | Galo (13) |
| 6º | 7936 | Cobra (9) |
| 7º | 8168 | Macaco (17) |
| 8º | 0263 | Leâo (16) |
| 9º | 7859 | Jacaré (15) |
| 10º | 2015 | Borboleta (4) |
Super 5: 06 07 11 18 25
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6149 | Galo (13) |
| 2º | 2990 | Urso (23) |
| 3º | 3756 | Gato (14) |
| 4º | 0139 | Coelho (10) |
| 5º | 0444 | Cavalo (11) |
| 6º | 13478 | Soma |
| 7º | 385 | Multiplicação |
Super 5: 09 12 16 17 21
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6149 | Galo (13) |
| 2º | 2990 | Urso (23) |
| 3º | 3756 | Gato (14) |
| 4º | 0139 | Coelho (10) |
| 5º | 0444 | Cavalo (11) |
| 6º | 6230 | Camelo (8) |
| 7º | 1971 | Porco (18) |
| 8º | 4953 | Gato (14) |
| 9º | 9069 | Porco (18) |
| 10º | 5701 | Avestruz (1) |
Super 5: 09 12 16 17 21
A Look Loterias é referência no estado de Goiás quando se fala em jogo do bicho. Com sorteios realizados de segunda a domingo, a banca atende milhares de apostadores todos os dias com extrações em diferentes horários.
Os prêmios seguem a tradicional estrutura do 1º ao 5º lugar, amplamente aceita pelas bancas locais.
O Bicho Loterias publica os resultados da Look Loterias com agilidade, sempre organizados por data e ordem de premiação. Aqui você confere tudo de forma simples e direta.
Atualize esta página diariamente para conferir o que foi sorteado no jogo do bicho GO.
Este site é informativo. Não realizamos apostas e não temos vínculo com as bancas de sorteio. Para mais informações, leia os termos de uso.