Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de quarta-feira, 16 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 16/06/2026, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9169 | Porco (18) |
| 2º | 3363 | Leâo (16) |
| 3º | 2194 | Veado (24) |
| 4º | 8579 | Peru (20) |
| 5º | 1792 | Urso (23) |
| 6º | 25097 | Soma |
| 7º | 835 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9169 | Porco (18) |
| 2º | 3363 | Leâo (16) |
| 3º | 2194 | Veado (24) |
| 4º | 8579 | Peru (20) |
| 5º | 1792 | Urso (23) |
| 6º | 9328 | Carneiro (7) |
| 7º | 1315 | Borboleta (4) |
| 8º | 6697 | Vaca (25) |
| 9º | 9349 | Galo (13) |
| 10º | 1786 | Tigre (22) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2287 | Tigre (22) |
| 2º | 7388 | Tigre (22) |
| 3º | 1233 | Cobra (9) |
| 4º | 4116 | Borboleta (4) |
| 5º | 1763 | Leâo (16) |
| 6º | 16787 | Soma |
| 7º | 896 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2287 | Tigre (22) |
| 2º | 7388 | Tigre (22) |
| 3º | 1233 | Cobra (9) |
| 4º | 4116 | Borboleta (4) |
| 5º | 1763 | Leâo (16) |
| 6º | 2714 | Borboleta (4) |
| 7º | 2321 | Cabra (6) |
| 8º | 8831 | Camelo (8) |
| 9º | 7836 | Cobra (9) |
| 10º | 8489 | Urso (23) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4389 | Urso (23) |
| 2º | 4047 | Elefante (12) |
| 3º | 2191 | Urso (23) |
| 4º | 4577 | Peru (20) |
| 5º | 3250 | Galo (13) |
| 6º | 18454 | Soma |
| 7º | 762 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4389 | Urso (23) |
| 2º | 4047 | Elefante (12) |
| 3º | 2191 | Urso (23) |
| 4º | 4577 | Peru (20) |
| 5º | 3250 | Galo (13) |
| 6º | 4424 | Cabra (6) |
| 7º | 3015 | Borboleta (4) |
| 8º | 8497 | Vaca (25) |
| 9º | 9717 | Cachorro (5) |
| 10º | 4107 | Águia (2) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6633 | Cobra (9) |
| 2º | 3276 | Pavâo (19) |
| 3º | 8786 | Tigre (22) |
| 4º | 0087 | Tigre (22) |
| 5º | 0682 | Touro (21) |
| 6º | 19464 | Soma |
| 7º | 729 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6633 | Cobra (9) |
| 2º | 3276 | Pavâo (19) |
| 3º | 8786 | Tigre (22) |
| 4º | 0087 | Tigre (22) |
| 5º | 0682 | Touro (21) |
| 6º | 6380 | Peru (20) |
| 7º | 6270 | Porco (18) |
| 8º | 3788 | Tigre (22) |
| 9º | 3667 | Macaco (17) |
| 10º | 9569 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6321 | Cabra (6) |
| 2º | 0523 | Cabra (6) |
| 3º | 1616 | Borboleta (4) |
| 4º | 6577 | Peru (20) |
| 5º | 8444 | Cavalo (11) |
| 6º | 23481 | Soma |
| 7º | 305 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6321 | Cabra (6) |
| 2º | 0523 | Cabra (6) |
| 3º | 1616 | Borboleta (4) |
| 4º | 6577 | Peru (20) |
| 5º | 8444 | Cavalo (11) |
| 6º | 6016 | Borboleta (4) |
| 7º | 3565 | Macaco (17) |
| 8º | 2217 | Cachorro (5) |
| 9º | 1367 | Macaco (17) |
| 10º | 6646 | Elefante (12) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6887 | Tigre (22) |
| 2º | 4416 | Borboleta (4) |
| 3º | 5096 | Veado (24) |
| 4º | 1801 | Avestruz (1) |
| 5º | 9099 | Vaca (25) |
| 6º | 27299 | Soma |
| 7º | 412 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6887 | Tigre (22) |
| 2º | 4416 | Borboleta (4) |
| 3º | 5096 | Veado (24) |
| 4º | 1801 | Avestruz (1) |
| 5º | 9099 | Vaca (25) |
| 6º | 6451 | Galo (13) |
| 7º | 8408 | Águia (2) |
| 8º | 8190 | Urso (23) |
| 9º | 7661 | Leâo (16) |
| 10º | 8009 | Burro (3) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4745 | Elefante (12) |
| 2º | 2208 | Águia (2) |
| 3º | 4772 | Porco (18) |
| 4º | 1877 | Peru (20) |
| 5º | 8125 | Carneiro (7) |
| 6º | 21727 | Soma |
| 7º | 476 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4745 | Elefante (12) |
| 2º | 2208 | Águia (2) |
| 3º | 4772 | Porco (18) |
| 4º | 1877 | Peru (20) |
| 5º | 8125 | Carneiro (7) |
| 6º | 4241 | Cavalo (11) |
| 7º | 7278 | Peru (20) |
| 8º | 4077 | Peru (20) |
| 9º | 5827 | Carneiro (7) |
| 10º | 3150 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2654 | Gato (14) |
| 2º | 4409 | Burro (3) |
| 3º | 0558 | Jacaré (15) |
| 4º | 8930 | Camelo (8) |
| 5º | 8814 | Borboleta (4) |
| 6º | 25365 | Soma |
| 7º | 701 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2654 | Gato (14) |
| 2º | 4409 | Burro (3) |
| 3º | 0558 | Jacaré (15) |
| 4º | 8930 | Camelo (8) |
| 5º | 8814 | Borboleta (4) |
| 6º | 2408 | Águia (2) |
| 7º | 6459 | Jacaré (15) |
| 8º | 5053 | Gato (14) |
| 9º | 4980 | Peru (20) |
| 10º | 4265 | Macaco (17) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.