Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de sábado, 08 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 08/06/2026, clique no botão abaixo:
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4461 | Leâo (16) |
| 2º | 4310 | Burro (3) |
| 3º | 2009 | Burro (3) |
| 4º | 2010 | Burro (3) |
| 5º | 0100 | Vaca (25) |
| 6º | 12890 | Soma |
| 7º | 226 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4461 | Leâo (16) |
| 2º | 4310 | Burro (3) |
| 3º | 2009 | Burro (3) |
| 4º | 2010 | Burro (3) |
| 5º | 0100 | Vaca (25) |
| 6º | 4422 | Cabra (6) |
| 7º | 4300 | Vaca (25) |
| 8º | 6101 | Avestruz (1) |
| 9º | 1090 | Urso (23) |
| 10º | 8803 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0758 | Jacaré (15) |
| 2º | 7283 | Touro (21) |
| 3º | 1091 | Urso (23) |
| 4º | 3314 | Borboleta (4) |
| 5º | 0540 | Coelho (10) |
| 6º | 12986 | Soma |
| 7º | 520 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0758 | Jacaré (15) |
| 2º | 7283 | Touro (21) |
| 3º | 1091 | Urso (23) |
| 4º | 3314 | Borboleta (4) |
| 5º | 0540 | Coelho (10) |
| 6º | 0713 | Borboleta (4) |
| 7º | 7203 | Avestruz (1) |
| 8º | 5891 | Urso (23) |
| 9º | 8314 | Borboleta (4) |
| 10º | 5107 | Águia (2) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5484 | Touro (21) |
| 2º | 9220 | Cachorro (5) |
| 3º | 0173 | Pavâo (19) |
| 4º | 2223 | Cabra (6) |
| 5º | 3184 | Touro (21) |
| 6º | 20284 | Soma |
| 7º | 562 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5484 | Touro (21) |
| 2º | 9220 | Cachorro (5) |
| 3º | 0173 | Pavâo (19) |
| 4º | 2223 | Cabra (6) |
| 5º | 3184 | Touro (21) |
| 6º | 5902 | Avestruz (1) |
| 7º | 4212 | Burro (3) |
| 8º | 8272 | Porco (18) |
| 9º | 4033 | Cobra (9) |
| 10º | 2703 | Avestruz (1) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4246 | Elefante (12) |
| 2º | 5306 | Águia (2) |
| 3º | 9883 | Touro (21) |
| 4º | 3195 | Veado (24) |
| 5º | 0495 | Veado (24) |
| 6º | 23125 | Soma |
| 7º | 529 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4246 | Elefante (12) |
| 2º | 5306 | Águia (2) |
| 3º | 9883 | Touro (21) |
| 4º | 3195 | Veado (24) |
| 5º | 0495 | Veado (24) |
| 6º | 4593 | Veado (24) |
| 7º | 2381 | Touro (21) |
| 8º | 4089 | Urso (23) |
| 9º | 6635 | Cobra (9) |
| 10º | 0823 | Cabra (6) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5850 | Galo (13) |
| 2º | 6891 | Urso (23) |
| 3º | 9616 | Borboleta (4) |
| 4º | 2738 | Coelho (10) |
| 5º | 9006 | Águia (2) |
| 6º | 34101 | Soma |
| 7º | 312 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 5850 | Galo (13) |
| 2º | 6891 | Urso (23) |
| 3º | 9616 | Borboleta (4) |
| 4º | 2738 | Coelho (10) |
| 5º | 9006 | Águia (2) |
| 6º | 5692 | Urso (23) |
| 7º | 8867 | Macaco (17) |
| 8º | 5913 | Borboleta (4) |
| 9º | 0168 | Macaco (17) |
| 10º | 4741 | Cavalo (11) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7851 | Galo (13) |
| 2º | 0012 | Burro (3) |
| 3º | 2941 | Cavalo (11) |
| 4º | 5386 | Tigre (22) |
| 5º | 1494 | Veado (24) |
| 6º | 17684 | Soma |
| 7º | 094 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7851 | Galo (13) |
| 2º | 0012 | Burro (3) |
| 3º | 2941 | Cavalo (11) |
| 4º | 5386 | Tigre (22) |
| 5º | 1494 | Veado (24) |
| 6º | 7025 | Carneiro (7) |
| 7º | 8093 | Veado (24) |
| 8º | 5148 | Elefante (12) |
| 9º | 1216 | Borboleta (4) |
| 10º | 9166 | Macaco (17) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0002 | Avestruz (1) |
| 2º | 5660 | Jacaré (15) |
| 3º | 4279 | Peru (20) |
| 4º | 0500 | Vaca (25) |
| 5º | 0824 | Cabra (6) |
| 6º | 11265 | Soma |
| 7º | 011 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0002 | Avestruz (1) |
| 2º | 5660 | Jacaré (15) |
| 3º | 4279 | Peru (20) |
| 4º | 0500 | Vaca (25) |
| 5º | 0824 | Cabra (6) |
| 6º | 0540 | Coelho (10) |
| 7º | 0625 | Carneiro (7) |
| 8º | 0670 | Porco (18) |
| 9º | 2090 | Urso (23) |
| 10º | 5190 | Urso (23) |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9490 | Urso (23) |
| 2º | 2391 | Urso (23) |
| 3º | 9723 | Cabra (6) |
| 4º | 3208 | Águia (2) |
| 5º | 4116 | Borboleta (4) |
| 6º | 28928 | Soma |
| 7º | 690 | Multiplicação |
segunda-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9490 | Urso (23) |
| 2º | 2391 | Urso (23) |
| 3º | 9723 | Cabra (6) |
| 4º | 3208 | Águia (2) |
| 5º | 4116 | Borboleta (4) |
| 6º | 9293 | Veado (24) |
| 7º | 4372 | Porco (18) |
| 8º | 9920 | Cachorro (5) |
| 9º | 0138 | Coelho (10) |
| 10º | 2651 | Galo (13) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.