Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de sábado, 09 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 09/06/2026, clique no botão abaixo:
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2467 | Macaco (17) |
| 2º | 0501 | Avestruz (1) |
| 3º | 0001 | Avestruz (1) |
| 4º | 3202 | Avestruz (1) |
| 5º | 8447 | Elefante (12) |
| 6º | 14618 | Soma |
| 7º | 235 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2467 | Macaco (17) |
| 2º | 0501 | Avestruz (1) |
| 3º | 0001 | Avestruz (1) |
| 4º | 3202 | Avestruz (1) |
| 5º | 8447 | Elefante (12) |
| 6º | 2003 | Avestruz (1) |
| 7º | 4502 | Avestruz (1) |
| 8º | 6000 | Vaca (25) |
| 9º | 7112 | Burro (3) |
| 10º | 4235 | Cobra (9) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1854 | Gato (14) |
| 2º | 9319 | Cachorro (5) |
| 3º | 6163 | Leâo (16) |
| 4º | 9088 | Tigre (22) |
| 5º | 0991 | Urso (23) |
| 6º | 27415 | Soma |
| 7º | 277 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1854 | Gato (14) |
| 2º | 9319 | Cachorro (5) |
| 3º | 6163 | Leâo (16) |
| 4º | 9088 | Tigre (22) |
| 5º | 0991 | Urso (23) |
| 6º | 1969 | Porco (18) |
| 7º | 8310 | Burro (3) |
| 8º | 5168 | Macaco (17) |
| 9º | 4938 | Coelho (10) |
| 10º | 7800 | Vaca (25) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6740 | Coelho (10) |
| 2º | 0308 | Águia (2) |
| 3º | 9326 | Carneiro (7) |
| 4º | 3237 | Coelho (10) |
| 5º | 8743 | Cavalo (11) |
| 6º | 28354 | Soma |
| 7º | 075 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6740 | Coelho (10) |
| 2º | 0308 | Águia (2) |
| 3º | 9326 | Carneiro (7) |
| 4º | 3237 | Coelho (10) |
| 5º | 8743 | Cavalo (11) |
| 6º | 6093 | Veado (24) |
| 7º | 7332 | Camelo (8) |
| 8º | 4023 | Cabra (6) |
| 9º | 0867 | Macaco (17) |
| 10º | 6669 | Porco (18) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3132 | Camelo (8) |
| 2º | 8737 | Coelho (10) |
| 3º | 4484 | Touro (21) |
| 4º | 0823 | Cabra (6) |
| 5º | 1528 | Carneiro (7) |
| 6º | 18704 | Soma |
| 7º | 364 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 3132 | Camelo (8) |
| 2º | 8737 | Coelho (10) |
| 3º | 4484 | Touro (21) |
| 4º | 0823 | Cabra (6) |
| 5º | 1528 | Carneiro (7) |
| 6º | 3840 | Coelho (10) |
| 7º | 1748 | Elefante (12) |
| 8º | 3382 | Touro (21) |
| 9º | 2743 | Cavalo (11) |
| 10º | 0417 | Cachorro (5) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4231 | Camelo (8) |
| 2º | 9714 | Borboleta (4) |
| 3º | 7622 | Cabra (6) |
| 4º | 0470 | Porco (18) |
| 5º | 0561 | Leâo (16) |
| 6º | 22598 | Soma |
| 7º | 099 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 4231 | Camelo (8) |
| 2º | 9714 | Borboleta (4) |
| 3º | 7622 | Cabra (6) |
| 4º | 0470 | Porco (18) |
| 5º | 0561 | Leâo (16) |
| 6º | 4970 | Porco (18) |
| 7º | 2764 | Leâo (16) |
| 8º | 3127 | Carneiro (7) |
| 9º | 1420 | Cachorro (5) |
| 10º | 4879 | Peru (20) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1433 | Cobra (9) |
| 2º | 1512 | Burro (3) |
| 3º | 5351 | Galo (13) |
| 4º | 9632 | Camelo (8) |
| 5º | 1561 | Leâo (16) |
| 6º | 19489 | Soma |
| 7º | 166 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1433 | Cobra (9) |
| 2º | 1512 | Burro (3) |
| 3º | 5351 | Galo (13) |
| 4º | 9632 | Camelo (8) |
| 5º | 1561 | Leâo (16) |
| 6º | 1159 | Jacaré (15) |
| 7º | 4536 | Cobra (9) |
| 8º | 3153 | Gato (14) |
| 9º | 3212 | Burro (3) |
| 10º | 1549 | Galo (13) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9305 | Águia (2) |
| 2º | 9441 | Cavalo (11) |
| 3º | 1672 | Porco (18) |
| 4º | 1778 | Peru (20) |
| 5º | 6443 | Cavalo (11) |
| 6º | 28639 | Soma |
| 7º | 848 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9305 | Águia (2) |
| 2º | 9441 | Cavalo (11) |
| 3º | 1672 | Porco (18) |
| 4º | 1778 | Peru (20) |
| 5º | 6443 | Cavalo (11) |
| 6º | 9911 | Burro (3) |
| 7º | 3467 | Macaco (17) |
| 8º | 0477 | Peru (20) |
| 9º | 5128 | Carneiro (7) |
| 10º | 7622 | Cabra (6) |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1668 | Macaco (17) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 2195 | Veado (24) |
| 4º | 2009 | Burro (3) |
| 5º | 1430 | Camelo (8) |
| 6º | 7896 | Soma |
| 7º | 990 | Multiplicação |
terça-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 1668 | Macaco (17) |
| 2º | 0594 | Veado (24) |
| 3º | 2195 | Veado (24) |
| 4º | 2009 | Burro (3) |
| 5º | 1430 | Camelo (8) |
| 6º | 1022 | Cabra (6) |
| 7º | 6510 | Burro (3) |
| 8º | 6990 | Urso (23) |
| 9º | 8459 | Jacaré (15) |
| 10º | 0877 | Peru (20) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.