Acompanhe o resultado do jogo do bicho de São Paulo de sábado, 04 de Junho de 2026, com todas as apurações válidas para o estado de SP. Os números são atualizados logo após a divulgação oficial das bancas paulistas.
No bicholoterias.com.br, você confere os prêmios de forma rápida e clara. Para visualizar o resultado mais recente de 04/06/2026, clique no botão abaixo:
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2273 | Pavâo (19) |
| 2º | 9305 | Águia (2) |
| 3º | 5233 | Cobra (9) |
| 4º | 3553 | Gato (14) |
| 5º | 3366 | Macaco (17) |
| 6º | 23730 | Soma |
| 7º | 150 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 2273 | Pavâo (19) |
| 2º | 9305 | Águia (2) |
| 3º | 5233 | Cobra (9) |
| 4º | 3553 | Gato (14) |
| 5º | 3366 | Macaco (17) |
| 6º | 2953 | Gato (14) |
| 7º | 2325 | Carneiro (7) |
| 8º | 7035 | Cobra (9) |
| 9º | 3533 | Cobra (9) |
| 10º | 9576 | Pavâo (19) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0907 | Águia (2) |
| 2º | 4421 | Cabra (6) |
| 3º | 2428 | Carneiro (7) |
| 4º | 8492 | Urso (23) |
| 5º | 6993 | Veado (24) |
| 6º | 23241 | Soma |
| 7º | 009 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0907 | Águia (2) |
| 2º | 4421 | Cabra (6) |
| 3º | 2428 | Carneiro (7) |
| 4º | 8492 | Urso (23) |
| 5º | 6993 | Veado (24) |
| 6º | 0428 | Carneiro (7) |
| 7º | 9444 | Cavalo (11) |
| 8º | 0229 | Camelo (8) |
| 9º | 7182 | Touro (21) |
| 10º | 0524 | Cabra (6) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7382 | Touro (21) |
| 2º | 9162 | Leâo (16) |
| 3º | 5445 | Elefante (12) |
| 4º | 0967 | Macaco (17) |
| 5º | 0620 | Cachorro (5) |
| 6º | 23576 | Soma |
| 7º | 633 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 7382 | Touro (21) |
| 2º | 9162 | Leâo (16) |
| 3º | 5445 | Elefante (12) |
| 4º | 0967 | Macaco (17) |
| 5º | 0620 | Cachorro (5) |
| 6º | 7950 | Galo (13) |
| 7º | 3149 | Galo (13) |
| 8º | 8646 | Elefante (12) |
| 9º | 2257 | Jacaré (15) |
| 10º | 5578 | Peru (20) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9410 | Burro (3) |
| 2º | 5490 | Urso (23) |
| 3º | 0322 | Cabra (6) |
| 4º | 3095 | Veado (24) |
| 5º | 8321 | Cabra (6) |
| 6º | 26638 | Soma |
| 7º | 660 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9410 | Burro (3) |
| 2º | 5490 | Urso (23) |
| 3º | 0322 | Cabra (6) |
| 4º | 3095 | Veado (24) |
| 5º | 8321 | Cabra (6) |
| 6º | 9503 | Avestruz (1) |
| 7º | 4430 | Camelo (8) |
| 8º | 1929 | Camelo (8) |
| 9º | 0025 | Carneiro (7) |
| 10º | 2525 | Carneiro (7) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9815 | Borboleta (4) |
| 2º | 5943 | Cavalo (11) |
| 3º | 1098 | Vaca (25) |
| 4º | 2066 | Macaco (17) |
| 5º | 2877 | Peru (20) |
| 6º | 21799 | Soma |
| 7º | 330 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 9815 | Borboleta (4) |
| 2º | 5943 | Cavalo (11) |
| 3º | 1098 | Vaca (25) |
| 4º | 2066 | Macaco (17) |
| 5º | 2877 | Peru (20) |
| 6º | 9512 | Burro (3) |
| 7º | 8900 | Vaca (25) |
| 8º | 1496 | Veado (24) |
| 9º | 5386 | Tigre (22) |
| 10º | 7093 | Veado (24) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0960 | Jacaré (15) |
| 2º | 6021 | Cabra (6) |
| 3º | 2547 | Elefante (12) |
| 4º | 7723 | Cabra (6) |
| 5º | 9858 | Jacaré (15) |
| 6º | 27109 | Soma |
| 7º | 780 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 0960 | Jacaré (15) |
| 2º | 6021 | Cabra (6) |
| 3º | 2547 | Elefante (12) |
| 4º | 7723 | Cabra (6) |
| 5º | 9858 | Jacaré (15) |
| 6º | 0627 | Carneiro (7) |
| 7º | 9057 | Jacaré (15) |
| 8º | 6242 | Cavalo (11) |
| 9º | 0173 | Pavâo (19) |
| 10º | 3208 | Águia (2) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8527 | Carneiro (7) |
| 2º | 9300 | Vaca (25) |
| 3º | 6524 | Cabra (6) |
| 4º | 2494 | Veado (24) |
| 5º | 0178 | Peru (20) |
| 6º | 27023 | Soma |
| 7º | 301 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 8527 | Carneiro (7) |
| 2º | 9300 | Vaca (25) |
| 3º | 6524 | Cabra (6) |
| 4º | 2494 | Veado (24) |
| 5º | 0178 | Peru (20) |
| 6º | 8962 | Leâo (16) |
| 7º | 5354 | Gato (14) |
| 8º | 2029 | Camelo (8) |
| 9º | 7044 | Cavalo (11) |
| 10º | 0412 | Burro (3) |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6909 | Burro (3) |
| 2º | 0227 | Carneiro (7) |
| 3º | 8286 | Tigre (22) |
| 4º | 1305 | Águia (2) |
| 5º | 8356 | Gato (14) |
| 6º | 25083 | Soma |
| 7º | 568 | Multiplicação |
quinta-feira
| Prêmio | Milhar | Bicho (Grupo) |
|---|---|---|
| 1º | 6909 | Burro (3) |
| 2º | 0227 | Carneiro (7) |
| 3º | 8286 | Tigre (22) |
| 4º | 1305 | Águia (2) |
| 5º | 8356 | Gato (14) |
| 6º | 6081 | Touro (21) |
| 7º | 9223 | Cabra (6) |
| 8º | 0280 | Peru (20) |
| 9º | 9765 | Macaco (17) |
| 10º | 0432 | Camelo (8) |
Com sorteios diários e ampla cobertura em todo o estado, o jogo do bicho paulista movimenta milhares de apostas. Os resultados geralmente seguem a estrutura tradicional: prêmios do 1º ao 5º, com base em números de quatro dígitos.
As bancas de São Paulo costumam realizar sorteios em diferentes horários, o que permite ao apostador múltiplas chances ao longo do dia.
O Bicho Loterias divulga os números do bicho de São Paulo de forma clara, prática e confiável, reunindo em um só lugar os resultados mais recentes, organizados por dia e por horário.
A atualização é feita assim que os sorteios são apurados, com o objetivo de facilitar a vida do apostador paulista.
O conteúdo deste site tem finalidade exclusivamente informativa. Não realizamos apostas nem temos vínculo com bancas ou empresas organizadoras dos sorteios. Para mais informações, leia os termos de uso.